生年月日 | 1995.04.30 |
---|---|
年齢 | 27歳 |
身長 / 体重 | 178 cm / 86 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 茨城 |
経歴 | 東海大甲府高-北海道日本ハム(14①〜22)-阪神(23〜) |
プロ年数 | 10年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 北海道日本ハム | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .333 |
2015 | 北海道日本ハム | 9 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .154 | .154 | .154 |
2016 | 北海道日本ハム | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | .333 |
2017 | 北海道日本ハム | 22 | 35 | 30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | .133 | .233 | .212 |
2018 | 北海道日本ハム | 60 | 183 | 161 | 17 | 39 | 7 | 0 | 7 | 67 | 14 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11 | 2 | 43 | 7 | .242 | .416 | .297 |
2019 | 北海道日本ハム | 132 | 543 | 481 | 60 | 126 | 16 | 5 | 11 | 185 | 58 | 0 | 2 | 3 | 5 | 48 | 6 | 120 | 8 | .262 | .385 | .333 |
2020 | 北海道日本ハム | 117 | 465 | 414 | 49 | 117 | 13 | 4 | 6 | 156 | 39 | 4 | 2 | 5 | 3 | 43 | 0 | 81 | 9 | .283 | .377 | .348 |
2021 | 北海道日本ハム | 83 | 325 | 281 | 21 | 68 | 13 | 0 | 3 | 90 | 29 | 5 | 1 | 4 | 3 | 30 | 7 | 72 | 12 | .242 | .320 | .327 |
2022 | 北海道日本ハム | 21 | 64 | 60 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | .233 | .367 | .281 |
Total | 447 | 1637 | 1448 | 163 | 372 | 54 | 12 | 28 | 534 | 145 | 10 | 5 | 22 | 12 | 139 | 16 | 353 | 37 | .257 | .369 | .326 |
(2023年度の阪神タイガース一軍公式戦試合出場なし)
(2022年度の阪神タイガース一軍公式戦試合出場なし)
モバイル