スタンプ未押下

島本浩也

46
H.SHIMAMOTO

PERSONAL DATA

生年月日 1993.02.14
年齢 30歳
身長 / 体重 176 cm / 73 kg
投 / 打 左 / 左
出身地 奈良
経歴 福知山成美高-阪神(11育②〜)
プロ年数 13年

年度別成績

年度








































2015 阪神 18 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 93 18 1/3 31 6 8 1 12 0 0 19 18 8.84
2016 阪神 23 1 0 0 2 3 0 0 0 1.000 105 24 2/3 23 2 10 0 24 1 0 10 10 3.65
2018 阪神 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 9.00
2019 阪神 63 4 0 1 11 15 0 0 0 1.000 229 59 1/3 42 4 14 4 60 0 0 13 11 1.67
2022 阪神 15 0 0 0 2 2 0 0 0 .000 56 14 12 1 2 0 11 0 0 4 4 2.57
Total   120 5 0 1 16 21 0 0 0 1.000 491 118 1/3 110 13 36 5 109 3 0 48 45 3.42

2023年度成績

年度








































2023 阪神 35 4 2 0 15 19 0 0 0 .666 100 26 2/3 19 0 3 1 20 0 0 6 5 1.69

2023年度試合別成績

日付































10/1 広島東洋 中継ぎ H 1 0 1/3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/30 広島東洋 中継ぎ H 4 1 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/14 巨人 中継ぎ H 2 0 2/3 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/8 広島東洋 中継ぎ H 2 0 2/3 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/6 中日 中継ぎ H 1 0 1/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/2 東京ヤクルト 中継ぎ H 1 0 1/3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30 横浜DeNA 中継ぎ 1 0 0/3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/25 巨人 中継ぎ 4 1 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8/22 中日 中継ぎ 3 0 2/3 15 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8/19 横浜DeNA 中継ぎ H 5 1 23 2 0 0 0 1 0 0 1 1
8/15 広島東洋 中継ぎ 4 0 2/3 21 2 0 0 0 1 0 0 0 0
8/11 東京ヤクルト 中継ぎ H 3 0 2/3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/10 巨人 中継ぎ H 1 0 1/3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9 巨人 中継ぎ H 3 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/6 横浜DeNA 中継ぎ H 2 0 2/3 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/4 横浜DeNA 中継ぎ H 1 0 1/3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/3 中日 中継ぎ 1 0 1/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/30 広島東洋 中継ぎ H 1 0 1/3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/29 広島東洋 中継ぎ 5 1 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0
7/27 巨人 中継ぎ 3 0 2/3 16 0 0 1 0 0 0 0 1 1
7/26 巨人 中継ぎ 1 0 1/3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/25 巨人 中継ぎ 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/22 東京ヤクルト 中継ぎ 2 0 1/3 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1
7/15 中日 中継ぎ 2 0 1/3 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
7/12 横浜DeNA 中継ぎ 2 0 2/3 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/8 東京ヤクルト 中継ぎ 4 1 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2 巨人 中継ぎ H 7 2 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/28 中日 中継ぎ 4 0 2/3 14 1 0 0 1 1 0 0 2 2
6/27 中日 中継ぎ 3 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25 横浜DeNA 中継ぎ 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 福岡ソフトバンク 中継ぎ H 3 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/16 福岡ソフトバンク 中継ぎ 6 2 25 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/9 北海道日本ハム 中継ぎ 3 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/5 千葉ロッテ 中継ぎ 5 1 1/3 18 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/24 東京ヤクルト 中継ぎ 4 1 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0

2022年度試合別成績

日付































10/2 東京ヤクルト 中継ぎ H 3 1 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/23 広島東洋 中継ぎ 5 1 16 3 1 0 0 0 0 0 2 2
9/21 広島東洋 中継ぎ 3 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/13 広島東洋 中継ぎ 4 1 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/10 横浜DeNA 中継ぎ 3 0 1/3 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0
9/9 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 19 1 0 0 0 2 0 0 0 0
9/3 巨人 中継ぎ 4 1 1/3 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/28 中日 中継ぎ 5 1 18 2 0 0 0 1 0 0 1 1
8/26 中日 中継ぎ 5 1 20 2 0 0 0 0 0 0 1 1
8/24 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 19 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8/23 横浜DeNA 中継ぎ 3 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/16 東京ヤクルト 中継ぎ 5 1 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8/11 横浜DeNA 中継ぎ 1 0 1/3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/7 広島東洋 中継ぎ H 4 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/4 巨人 中継ぎ 3 1 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0

MENU

  • 虎魂

モバイル