生年月日 | 1993.11.10 |
---|---|
年齢 | 31歳 |
身長 / 体重 | 176 cm / 80 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 兵庫 |
経歴 | 履正社高-明治大-阪神(16②〜) |
NPB年数 | 10年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 28 | 55 | 45 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 | .200 | .356 | .265 |
2017 | 阪神 | 42 | 132 | 113 | 13 | 28 | 5 | 0 | 2 | 39 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 32 | 1 | .248 | .345 | .341 |
2018 | 阪神 | 15 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | .154 | .231 | .250 |
2019 | 阪神 | 20 | 44 | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | .175 | .325 | .195 |
2020 | 阪神 | 38 | 95 | 75 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 20 | 1 | .213 | .267 | .330 |
2021 | 阪神 | 45 | 73 | 65 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 | 0 | .185 | .292 | .239 |
2022 | 阪神 | 60 | 151 | 127 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 4 | 26 | 1 | .189 | .213 | .285 |
2023 | 阪神 | 84 | 289 | 243 | 10 | 55 | 5 | 1 | 0 | 62 | 21 | 0 | 0 | 18 | 5 | 19 | 4 | 62 | 4 | .226 | .255 | .288 |
2024 | 阪神 | 64 | 218 | 193 | 11 | 43 | 3 | 0 | 0 | 46 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 2 | 38 | 6 | .223 | .238 | .274 |
Total | 396 | 1073 | 914 | 55 | 196 | 25 | 3 | 6 | 245 | 72 | 1 | 1 | 56 | 8 | 84 | 11 | 228 | 18 | .214 | .268 | .286 |
公式モバイルサイト