生年月日 | 1991.09.05 |
---|---|
年齢 | 33歳 |
身長 / 体重 | 183 cm / 87 kg |
投 / 打 | 左 / 左 |
出身地 | 熊本 |
経歴 | 必由館高-横浜商科大ー阪神(14①〜) |
NPB年数 | 12年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 127 | 29 1/3 | 24 | 2 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 | 15 | 4.60 |
2015 | 阪神 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 95 | 20 2/3 | 24 | 2 | 11 | 2 | 11 | 3 | 0 | 12 | 10 | 4.35 |
2016 | 阪神 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .526 | 644 | 158 1/3 | 119 | 10 | 55 | 3 | 156 | 6 | 0 | 56 | 51 | 2.90 |
2017 | 阪神 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 428 | 98 | 93 | 14 | 44 | 4 | 93 | 3 | 0 | 56 | 54 | 4.96 |
2018 | 阪神 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | 554 | 132 | 128 | 18 | 32 | 1 | 122 | 1 | 0 | 56 | 51 | 3.48 |
2019 | 阪神 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 173 | 40 1/3 | 43 | 4 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 19 | 18 | 4.02 |
2020 | 阪神 | 38 | 7 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | .700 | 298 | 71 | 67 | 7 | 23 | 0 | 63 | 3 | 0 | 32 | 26 | 3.30 |
2021 | 阪神 | 46 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 174 | 38 2/3 | 42 | 4 | 14 | 3 | 33 | 1 | 0 | 21 | 20 | 4.66 |
2022 | 阪神 | 53 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | .667 | 176 | 42 | 34 | 1 | 12 | 2 | 38 | 1 | 0 | 16 | 12 | 2.57 |
2023 | 阪神 | 50 | 1 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 43 1/3 | 36 | 2 | 12 | 2 | 30 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2.70 |
2024 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1 2/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.40 |
Total | 274 | 40 | 43 | 0 | 55 | 67 | 3 | 2 | 0 | .482 | 2855 | 675 1/3 | 611 | 64 | 235 | 18 | 602 | 18 | 0 | 303 | 271 | 3.61 |
公式モバイルサイト