生年月日 | 2001.09.13 |
---|---|
年齢 | 23歳 |
身長 / 体重 | 184 cm / 94 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 広島 |
経歴 | 創志学園高-阪神(20①〜) |
NPB年数 | 6年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 34 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.38 |
2022 | 阪神 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 309 | 77 1/3 | 67 | 7 | 19 | 1 | 60 | 2 | 0 | 24 | 23 | 2.68 |
2023 | 阪神 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .714 | 316 | 72 1/3 | 79 | 9 | 28 | 3 | 45 | 0 | 0 | 33 | 31 | 3.86 |
2024 | 阪神 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 6 2/3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.70 |
Total | 37 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .632 | 687 | 164 1/3 | 155 | 16 | 57 | 4 | 107 | 2 | 0 | 62 | 59 | 3.23 |
公式モバイルサイト