生年月日 | 1991.06.17 |
---|---|
年齢 | 33歳 |
身長 / 体重 | 173 cm / 79 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 福岡 |
経歴 | 福岡工大付城東高-福岡大-阪神(14④〜) |
NPB年数 | 12年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | 92 | 265 | 249 | 23 | 49 | 13 | 2 | 7 | 87 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 78 | 7 | .197 | .349 | .232 |
2015 | 阪神 | 56 | 149 | 138 | 16 | 33 | 9 | 1 | 4 | 56 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 33 | 2 | .239 | .406 | .276 |
2016 | 阪神 | 37 | 98 | 89 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 4 | .135 | .135 | .189 |
2017 | 阪神 | 112 | 340 | 282 | 22 | 58 | 9 | 2 | 2 | 77 | 33 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 4 | 63 | 3 | .206 | .273 | .275 |
2018 | 阪神 | 132 | 455 | 386 | 45 | 100 | 27 | 1 | 8 | 153 | 47 | 5 | 1 | 28 | 1 | 39 | 1 | 67 | 6 | .259 | .396 | .328 |
2019 | 阪神 | 129 | 492 | 433 | 49 | 115 | 22 | 3 | 9 | 170 | 59 | 14 | 3 | 16 | 3 | 34 | 6 | 83 | 16 | .266 | .393 | .326 |
2020 | 阪神 | 98 | 342 | 298 | 36 | 78 | 17 | 0 | 7 | 116 | 29 | 5 | 1 | 9 | 2 | 33 | 0 | 77 | 9 | .262 | .389 | .333 |
2021 | 阪神 | 130 | 458 | 404 | 33 | 91 | 15 | 3 | 3 | 121 | 33 | 8 | 4 | 6 | 2 | 41 | 5 | 107 | 14 | .225 | .300 | .303 |
2022 | 阪神 | 100 | 331 | 294 | 26 | 67 | 2 | 1 | 4 | 83 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | 30 | 0 | 77 | 16 | .228 | .282 | .298 |
2023 | 阪神 | 72 | 251 | 217 | 17 | 42 | 4 | 0 | 1 | 49 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 28 | 2 | 56 | 6 | .194 | .226 | .288 |
2024 | 阪神 | 95 | 318 | 268 | 18 | 56 | 9 | 0 | 0 | 65 | 15 | 0 | 1 | 17 | 2 | 30 | 1 | 84 | 6 | .209 | .243 | .289 |
Total | 1053 | 3499 | 3058 | 288 | 701 | 127 | 13 | 45 | 989 | 303 | 39 | 15 | 119 | 19 | 281 | 22 | 747 | 89 | .229 | .323 | .297 |
公式モバイルサイト