生年月日 | 1996.05.08 |
---|---|
年齢 | 28歳 |
身長 / 体重 | 178 cm / 87 kg |
投 / 打 | 左 / 左 |
出身地 | 千葉 |
経歴 | 横浜高-国際武道大-JR東日本-阪神(21②〜) |
NPB年数 | 5年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 23 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .588 | 557 | 140 1/3 | 119 | 15 | 34 | 3 | 79 | 1 | 0 | 42 | 38 | 2.44 |
2022 | 阪神 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | .643 | 539 | 136 2/3 | 119 | 10 | 22 | 2 | 92 | 1 | 0 | 45 | 40 | 2.63 |
2023 | 阪神 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .667 | 572 | 146 2/3 | 120 | 8 | 21 | 4 | 91 | 3 | 0 | 40 | 39 | 2.39 |
2024 | 阪神 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | 323 | 74 | 90 | 5 | 16 | 2 | 33 | 1 | 0 | 46 | 38 | 4.62 |
Total | 82 | 33 | 22 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | .600 | 1991 | 497 2/3 | 448 | 38 | 93 | 11 | 295 | 6 | 0 | 173 | 155 | 2.80 |
公式モバイルサイト