生年月日 | 1995.11.07 |
---|---|
年齢 | 29歳 |
身長 / 体重 | 181 cm / 79 kg |
投 / 打 | 左 / 左 |
出身地 | 静岡 |
経歴 | 常葉橘高-亜細亜大-阪神(18②〜) |
NPB年数 | 8年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阪神 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 150 | 34 2/3 | 34 | 4 | 14 | 0 | 27 | 1 | 0 | 18 | 14 | 3.63 |
2019 | 阪神 | 19 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 474 | 109 2/3 | 115 | 9 | 38 | 0 | 125 | 4 | 0 | 56 | 46 | 3.78 |
2020 | 阪神 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .556 | 306 | 76 | 67 | 4 | 17 | 1 | 75 | 1 | 0 | 25 | 21 | 2.49 |
2021 | 阪神 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .667 | 181 | 49 | 30 | 1 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.65 |
2024 | 阪神 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 114 | 29 2/3 | 20 | 0 | 4 | 1 | 28 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.52 |
Total | 49 | 18 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | .486 | 1225 | 299 | 266 | 18 | 78 | 2 | 310 | 7 | 0 | 114 | 95 | 2.86 |
公式モバイルサイト