生年月日 | 1994.12.19 |
---|---|
年齢 | 30歳 |
身長 / 体重 | 181 cm / 94 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 茨城 |
経歴 | つくば秀英高-白鴎大-阪神(17①〜) |
NPB年数 | 9年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 阪神 | 75 | 221 | 198 | 25 | 47 | 10 | 2 | 7 | 82 | 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 41 | 4 | .237 | .414 | .309 |
2018 | 阪神 | 117 | 378 | 347 | 48 | 95 | 19 | 4 | 11 | 155 | 48 | 5 | 3 | 1 | 2 | 26 | 2 | 54 | 14 | .274 | .447 | .326 |
2019 | 阪神 | 143 | 587 | 538 | 52 | 139 | 33 | 1 | 14 | 216 | 76 | 3 | 0 | 1 | 4 | 39 | 5 | 98 | 12 | .258 | .401 | .312 |
2020 | 阪神 | 116 | 471 | 423 | 66 | 122 | 21 | 5 | 28 | 237 | 85 | 1 | 3 | 1 | 1 | 41 | 5 | 96 | 15 | .288 | .560 | .357 |
2021 | 阪神 | 129 | 512 | 466 | 55 | 121 | 23 | 2 | 21 | 211 | 71 | 2 | 1 | 0 | 7 | 37 | 2 | 89 | 15 | .260 | .453 | .312 |
2022 | 阪神 | 124 | 510 | 439 | 54 | 117 | 18 | 1 | 23 | 206 | 87 | 0 | 1 | 1 | 5 | 59 | 6 | 103 | 17 | .267 | .469 | .358 |
2023 | 阪神 | 143 | 625 | 513 | 80 | 148 | 29 | 0 | 19 | 234 | 78 | 3 | 3 | 0 | 8 | 99 | 5 | 120 | 13 | .288 | .456 | .403 |
2024 | 阪神 | 130 | 545 | 483 | 63 | 125 | 18 | 0 | 14 | 185 | 68 | 0 | 4 | 0 | 3 | 52 | 7 | 88 | 19 | .259 | .383 | .338 |
Total | 977 | 3849 | 3407 | 443 | 914 | 171 | 15 | 137 | 1526 | 551 | 16 | 17 | 5 | 31 | 371 | 35 | 689 | 109 | .268 | .448 | .343 |
公式モバイルサイト