生年月日 | 1998.11.07 |
---|---|
年齢 | 26歳 |
身長 / 体重 | 189 cm / 88 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 兵庫 |
経歴 | 須磨翔風高-阪神(17③〜) |
NPB年数 | 9年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 2/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 阪神 | 22 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 368 | 82 | 81 | 12 | 38 | 5 | 85 | 5 | 0 | 46 | 42 | 4.61 |
2019 | 阪神 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 70 | 15 1/3 | 20 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.70 |
2022 | 阪神 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .800 | 186 | 47 | 40 | 4 | 11 | 0 | 43 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.53 |
2023 | 阪神 | 19 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .615 | 473 | 118 2/3 | 88 | 8 | 36 | 2 | 107 | 3 | 0 | 29 | 24 | 1.82 |
2024 | 阪神 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | .813 | 671 | 167 2/3 | 140 | 4 | 38 | 0 | 137 | 4 | 0 | 35 | 34 | 1.83 |
Total | 80 | 33 | 20 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | .623 | 1781 | 433 1/3 | 371 | 28 | 131 | 7 | 389 | 12 | 0 | 128 | 116 | 2.41 |
公式モバイルサイト