生年月日 | 2001.04.18 |
---|---|
年齢 | 23歳 |
身長 / 体重 | 184 cm / 81 kg |
投 / 打 | 左 / 左 |
出身地 | 千葉 |
経歴 | 横浜高-阪神(20③〜) |
NPB年数 | 6年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 39 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | .400 | 169 | 39 | 31 | 4 | 24 | 2 | 38 | 4 | 0 | 18 | 16 | 3.69 |
2022 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
2023 | 阪神 | 33 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | .750 | 147 | 36 1/3 | 28 | 2 | 14 | 2 | 40 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2.23 |
2024 | 阪神 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 121 | 29 1/3 | 25 | 2 | 10 | 0 | 23 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2.76 |
Total | 82 | 6 | 7 | 0 | 17 | 22 | 1 | 0 | 0 | .462 | 441 | 105 2/3 | 85 | 9 | 48 | 4 | 101 | 7 | 0 | 40 | 35 | 2.98 |
公式モバイルサイト