生年月日 | 2000.09.21 |
---|---|
年齢 | 24歳 |
身長 / 体重 | 184 cm / 76 kg |
投 / 打 | 右 / 左 |
出身地 | 大分 |
経歴 | 延岡学園高-阪神(19②〜) |
NPB年数 | 7年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 阪神 | 54 | 134 | 127 | 15 | 28 | 1 | 2 | 0 | 33 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 37 | 1 | .220 | .260 | .256 |
2021 | 阪神 | 43 | 25 | 23 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .261 | .391 | .320 |
2022 | 阪神 | 49 | 73 | 69 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | .188 | .246 | .208 |
2023 | 阪神 | 47 | 91 | 78 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | .282 | .321 | .349 |
2024 | 阪神 | 50 | 135 | 116 | 12 | 28 | 3 | 1 | 1 | 36 | 9 | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 | 0 | 27 | 1 | .241 | .310 | .312 |
Total | 243 | 458 | 413 | 51 | 97 | 7 | 5 | 2 | 120 | 29 | 11 | 6 | 14 | 1 | 29 | 1 | 115 | 2 | .235 | .291 | .286 |
公式モバイルサイト