生年月日 | 1995.11.10 |
---|---|
年齢 | 29歳 |
身長 / 体重 | 175 cm / 68 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 宮城 |
経歴 | 仙台育英-立教大-阪神(18③〜) |
NPB年数 | 8年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阪神 | 19 | 18 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .231 | .231 | .333 |
2020 | 阪神 | 38 | 17 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .313 | .438 | .353 |
2021 | 阪神 | 73 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 阪神 | 63 | 52 | 45 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .156 | .156 | .152 |
2023 | 阪神 | 26 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .500 |
2024 | 阪神 | 32 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .125 | .125 |
Total | 251 | 111 | 93 | 46 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 24 | 11 | 12 | 1 | 5 | 0 | 23 | 1 | .194 | .215 | .232 |
公式モバイルサイト