生年月日 | 1998.06.25 |
---|---|
年齢 | 26歳 |
身長 / 体重 | 175 cm / 82 kg |
投 / 打 | 右 / 左 |
出身地 | 兵庫 |
経歴 | 智辯学園高-東洋大-阪神(21⑤〜) |
NPB年数 | 5年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 5 1/3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 16.88 |
2023 | 阪神 | 22 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .625 | 532 | 144 1/3 | 92 | 9 | 15 | 1 | 137 | 0 | 0 | 30 | 28 | 1.75 |
2024 | 阪神 | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .389 | 635 | 153 2/3 | 143 | 7 | 33 | 2 | 130 | 5 | 0 | 57 | 44 | 2.58 |
Total | 49 | 17 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | .486 | 1197 | 303 1/3 | 244 | 19 | 53 | 3 | 267 | 6 | 0 | 97 | 82 | 2.43 |
公式モバイルサイト