生年月日 | 1999.06.20 |
---|---|
年齢 | 25歳 |
身長 / 体重 | 179 cm / 94 kg |
投 / 打 | 左 / 左 |
出身地 | 埼玉 |
経歴 | 本庄東高-新潟医療福祉大-阪神(22③〜) |
NPB年数 | 4年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 阪神 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 65 | 14 1/3 | 20 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.02 |
2023 | 阪神 | 27 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 158 | 40 1/3 | 28 | 1 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.79 |
2024 | 阪神 | 70 | 3 | 1 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | .750 | 263 | 65 1/3 | 48 | 0 | 18 | 4 | 60 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1.79 |
Total | 104 | 5 | 4 | 0 | 54 | 58 | 0 | 0 | 0 | .556 | 486 | 120 | 96 | 3 | 34 | 4 | 116 | 1 | 0 | 32 | 29 | 2.18 |
公式モバイルサイト