生年月日 | 1996.06.28 |
---|---|
年齢 | 28歳 |
身長 / 体重 | 171 cm / 67 kg |
投 / 打 | 右 / 左 |
出身地 | 山形 |
経歴 | 日大山形高-東北福祉大-三菱自動車岡崎-阪神(21⑥〜) |
NPB年数 | 5年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 135 | 525 | 466 | 45 | 127 | 15 | 4 | 1 | 153 | 36 | 30 | 2 | 20 | 4 | 29 | 6 | 81 | 6 | .273 | .328 | .321 |
2022 | 阪神 | 135 | 610 | 569 | 69 | 157 | 16 | 3 | 6 | 197 | 25 | 23 | 7 | 19 | 1 | 18 | 3 | 89 | 9 | .276 | .346 | .301 |
2023 | 阪神 | 143 | 660 | 575 | 80 | 164 | 17 | 5 | 2 | 197 | 40 | 20 | 12 | 21 | 5 | 57 | 2 | 107 | 5 | .285 | .343 | .349 |
2024 | 阪神 | 143 | 634 | 547 | 63 | 127 | 20 | 2 | 1 | 154 | 32 | 6 | 7 | 35 | 1 | 46 | 5 | 97 | 10 | .232 | .282 | .297 |
Total | 556 | 2429 | 2157 | 257 | 575 | 68 | 14 | 10 | 701 | 133 | 79 | 28 | 95 | 11 | 150 | 16 | 374 | 30 | .267 | .325 | .317 |
公式モバイルサイト