生年月日 | 1998.03.17 |
---|---|
年齢 | 26歳 |
身長 / 体重 | 183 cm / 83 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 奈良 |
経歴 | 京都翔英高-大阪商大-阪神(20育①〜) |
NPB年数 | 6年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 34 | 73 | 67 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 2 | .179 | .254 | .247 |
2022 | 阪神 | 32 | 45 | 44 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | .136 | .273 | .156 |
2023 | 阪神 | 43 | 83 | 75 | 8 | 26 | 2 | 2 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | .347 | .427 | .402 |
2024 | 阪神 | 25 | 29 | 27 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | .148 | .222 | .179 |
Total | 134 | 230 | 213 | 21 | 48 | 5 | 4 | 2 | 67 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 53 | 5 | .225 | .315 | .276 |
公式モバイルサイト