生年月日 | 1996.04.19 |
---|---|
年齢 | 28歳 |
身長 / 体重 | 175 cm / 69 kg |
投 / 打 | 右 / 両 |
出身地 | 滋賀 |
経歴 | 近江高-阪神(15⑤〜) |
NPB年数 | 11年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 000 | 000 |
2017 | 阪神 | 13 | 22 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .278 | .278 | .316 |
2018 | 阪神 | 104 | 243 | 198 | 29 | 38 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 19 | 2 | 18 | 0 | 25 | 2 | 55 | 5 | .192 | .197 | .289 |
2019 | 阪神 | 81 | 37 | 33 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .242 | .333 | .286 |
2020 | 阪神 | 74 | 83 | 59 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 14 | 4 | 22 | 0 | .153 | .186 | .351 |
2021 | 阪神 | 64 | 7 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .429 |
2022 | 阪神 | 57 | 14 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .357 |
2023 | 阪神 | 28 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 |
2024 | 阪神 | 59 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .455 | .273 |
Total | 481 | 420 | 338 | 117 | 68 | 3 | 1 | 1 | 76 | 10 | 63 | 14 | 30 | 0 | 45 | 7 | 97 | 5 | .201 | .225 | .308 |
公式モバイルサイト