生年月日 | 1997.07.29 |
---|---|
年齢 | 27歳 |
身長 / 体重 | 175 cm / 80 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 秋田 |
経歴 | 秋田工高専-高知ファイティングドッグス-阪神(21⑧〜) |
NPB年数 | 5年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 75 | 17 1/3 | 17 | 3 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 12 | 6.23 |
2022 | 阪神 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 94 | 24 | 11 | 2 | 9 | 2 | 24 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.75 |
2023 | 阪神 | 44 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | .500 | 165 | 40 | 43 | 2 | 8 | 1 | 29 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1.35 |
2024 | 阪神 | 56 | 4 | 1 | 1 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | .800 | 189 | 48 2/3 | 34 | 0 | 14 | 0 | 58 | 5 | 0 | 12 | 8 | 1.48 |
Total | 136 | 5 | 4 | 1 | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 | .556 | 523 | 130 | 105 | 7 | 37 | 3 | 127 | 8 | 0 | 36 | 28 | 1.94 |
公式モバイルサイト