生年月日 | 1991.04.26 |
---|---|
年齢 | 33歳 |
身長 / 体重 | 188 cm / 101 kg |
投 / 打 | 右 / 左 |
出身地 | 香川 |
経歴 | 西条高-阪神(10④〜) |
NPB年数 | 15年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 阪神 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .571 | 166 | 40 1/3 | 33 | 3 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3.35 |
2011 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 37 | 7 1/3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6.14 |
2012 | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 39 | 8 | 15 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9.00 |
2013 | 阪神 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 189 | 44 2/3 | 46 | 6 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 21 | 19 | 3.83 |
2014 | 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 42 | 6 2/3 | 18 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | 20.25 |
2015 | 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 58 | 14 1/3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.40 |
2016 | 阪神 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 85 | 20 | 23 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.05 |
2017 | 阪神 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | 638 | 159 1/3 | 158 | 15 | 16 | 6 | 123 | 0 | 0 | 56 | 53 | 2.99 |
2018 | 阪神 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 | 437 | 105 | 111 | 8 | 18 | 4 | 89 | 2 | 0 | 46 | 45 | 3.86 |
2019 | 阪神 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 219 | 50 2/3 | 56 | 5 | 12 | 1 | 35 | 2 | 0 | 27 | 24 | 4.26 |
2020 | 阪神 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .786 | 435 | 112 | 97 | 17 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 45 | 36 | 2.89 |
2021 | 阪神 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .588 | 539 | 132 2/3 | 121 | 18 | 25 | 3 | 107 | 2 | 0 | 43 | 40 | 2.71 |
2022 | 阪神 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 101 | 23 | 29 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 14 | 5.48 |
2023 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 46 | 9 2/3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7.45 |
Total | 134 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | .527 | 3031 | 733 2/3 | 745 | 82 | 130 | 15 | 540 | 11 | 0 | 324 | 298 | 3.66 |
(2024年度の阪神タイガース一軍公式戦試合出場なし)
日付 | 対 戦 相 手 |
試 合 結 果 |
登 板 |
投 手 結 果 |
打 者 |
投 球 回 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/2 | ● | 先発 | ● | 23 | 4 2/3 | 86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4/1 | ○ | 先発 | 23 | 5 | 63 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
公式モバイルサイト