生年月日 | 2001.08.12 |
---|---|
年齢 | 23歳 |
身長 / 体重 | 189 cm / 100 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 大阪 |
経歴 | 履正社高-阪神(20②〜) |
NPB年数 | 5年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 阪神 | 6 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 | .182 | .091 |
2022 | 阪神 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2023 | 阪神 | 13 | 37 | 35 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | .229 | .343 | .270 |
Total | 21 | 53 | 51 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | .176 | .275 | .208 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 阪神 | 23 | 55 | 52 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | .212 | .423 | .255 |
日付 | 対 戦 相 手 |
試 合 結 果 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29 | ○ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9/28 | ● | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/27 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9/23 | ● | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9/21 | ○ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9/20 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/14 | ○ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9/10 | ○ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9/7 | ○ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9/5 | ○ | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/4 | ○ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9/3 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/28 | ● | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/27 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5/25 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5/21 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/18 | ○ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5/17 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5/16 | ○ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
5/15 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/12 | ○ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5/11 | ● | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5/10 | ○ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日付 | 対 戦 相 手 |
試 合 結 果 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/12 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/10 | ● | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5/4 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/3 | ○ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4/30 | ● | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4/29 | ○ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4/28 | ○ | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4/27 | ○ | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4/26 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4/23 | ● | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4/21 | ● | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4/20 | ● | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4/19 | ○ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
公式モバイルサイト