スタンプ未押下

前川右京

58
U.MAEGAWA

PERSONAL DATA

生年月日 2003.05.18
年齢 21歳
身長 / 体重 176 cm / 83 kg
投 / 打 左 / 左
出身地 三重
経歴 智辯学園高-阪神(22④〜)
NPB年数 3年

年度別成績

年度






























2023 阪神 33 107 94 6 24 3 2 0 31 7 0 2 0 0 9 4 25 1 .255 .330 .346
Total   33 107 94 6 24 3 2 0 31 7 0 2 0 0 9 4 25 1 .255 .330 .346

2024年度成績

年度






























2024 阪神 68 217 194 16 51 11 0 2 68 22 0 0 0 0 18 5 28 4 .263 .351 .341

2024年度試合別成績

日付
























7/15 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/14 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7/13 中日 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/12 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/10 東京ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/9 東京ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7/7 横浜DeNA 5 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/6 横浜DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/5 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/4 広島東洋 5 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7/3 広島東洋 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/2 広島東洋 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/30 東京ヤクルト 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6/29 東京ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27 中日 4 4 1 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6/26 中日 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/21 横浜DeNA 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/18 北海道日本ハム 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6/16 福岡ソフトバンク 4 4 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0
6/15 福岡ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6/14 福岡ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/13 オリックス 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6/11 オリックス 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/9 埼玉西武 5 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6/8 埼玉西武 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/7 埼玉西武 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
6/6 東北楽天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6/5 東北楽天 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
6/4 東北楽天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6/1 千葉ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
5/31 千葉ロッテ 4 3 1 3 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0
5/30 北海道日本ハム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29 北海道日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/23 広島東洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/22 広島東洋 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/18 東京ヤクルト 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5/17 東京ヤクルト 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/16 中日 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
5/15 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/14 中日 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/11 横浜DeNA 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5/8 広島東洋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7 広島東洋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/5 巨人 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/3 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/1 広島東洋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/28 東京ヤクルト 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/24 横浜DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/20 中日 2 2 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
4/19 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18 巨人 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17 巨人 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4/14 中日 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
4/12 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/11 広島東洋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/10 広島東洋 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4/7 東京ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 東京ヤクルト 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/5 東京ヤクルト 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4 横浜DeNA 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
4/3 横浜DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2 横浜DeNA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/31 巨人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/29 巨人 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

2023年度試合別成績

日付
























8/1 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/29 広島東洋 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7/28 広島東洋 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7/27 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/17 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/16 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7/15 中日 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7/13 横浜DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/12 横浜DeNA 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/9 東京ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/8 東京ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6 広島東洋 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/5 広島東洋 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4 広島東洋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2 巨人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/1 巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/30 巨人 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6/29 中日 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
6/28 中日 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/27 中日 5 4 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6/25 横浜DeNA 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
6/18 福岡ソフトバンク 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/17 福岡ソフトバンク 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/15 オリックス 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6/13 オリックス 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
6/11 北海道日本ハム 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6/10 北海道日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6/9 北海道日本ハム 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/7 東北楽天 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/6 東北楽天 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5 千葉ロッテ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/31 埼玉西武 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5/30 埼玉西武 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

MENU

  • 虎魂

公式モバイルサイト