スタンプ未押下

岡留英貴

64
H.OKADOME

PERSONAL DATA

生年月日 1999.11.07
年齢 25歳
身長 / 体重 181 cm / 94 kg
投 / 打 右 / 右
出身地 沖縄
経歴 沖縄尚学高-亜細亜大-阪神(22⑤〜)
NPB年数 3年

年度別成績

年度








































2023 阪神 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 25 7 5 0 1 0 6 0 0 1 1 1.29
Total   8 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 25 7 5 0 1 0 6 0 0 1 1 1.29

2024年度成績

年度








































2024 阪神 35 1 0 1 6 7 0 0 0 1.000 163 38 36 1 11 2 24 0 0 16 12 2.84

2024年度試合別成績

日付































10/3 横浜DeNA 中継ぎ H 5 1 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9/28 東京ヤクルト 中継ぎ 11 2 47 4 0 1 0 1 0 0 1 1
9/21 横浜DeNA 中継ぎ S 3 1 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/20 横浜DeNA 中継ぎ 2 0 2/3 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/18 中日 中継ぎ H 2 0 2/3 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/8 東京ヤクルト 中継ぎ 2 0 2/3 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/6 東京ヤクルト 中継ぎ 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27 横浜DeNA 中継ぎ 9 1 2/3 34 3 0 1 0 1 0 0 1 1
8/24 広島東洋 中継ぎ 3 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20 東京ヤクルト 中継ぎ 8 1 33 3 0 2 0 2 0 0 3 3
8/17 中日 中継ぎ H 9 2 32 0 0 2 1 1 0 0 0 0
8/14 巨人 中継ぎ 4 1 24 2 0 0 0 1 0 0 0 0
8/10 広島東洋 中継ぎ 3 1 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/9 広島東洋 中継ぎ 2 0 2/3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 東京ヤクルト 中継ぎ 1 0 2/3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/3 横浜DeNA 中継ぎ 8 1 27 4 0 0 0 0 0 0 4 2
8/1 巨人 中継ぎ 4 1 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7/31 巨人 中継ぎ H 5 1 17 2 0 0 0 0 0 0 1 1
7/28 中日 中継ぎ 3 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/21 広島東洋 中継ぎ 6 1 23 2 0 1 0 0 0 0 1 0
7/17 巨人 中継ぎ 4 1 1/3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29 北海道日本ハム 中継ぎ 9 1 2/3 23 4 0 0 0 1 0 0 2 2
5/24 巨人 中継ぎ 3 0 2/3 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/21 広島東洋 中継ぎ 4 1 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/16 中日 中継ぎ 3 1 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/11 横浜DeNA 中継ぎ 2 0 1/3 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1
5/7 広島東洋 中継ぎ 2 0 2/3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/5 巨人 中継ぎ H 4 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/3 巨人 中継ぎ 7 2 28 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4/26 東京ヤクルト 中継ぎ 8 1 2/3 26 1 0 0 0 1 0 0 1 0
4/19 中日 中継ぎ 4 1 15 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4/13 中日 中継ぎ 5 1 17 1 0 1 1 0 0 0 0 0
4/10 広島東洋 中継ぎ 7 2 37 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4/6 東京ヤクルト 中継ぎ H 4 0 2/3 15 1 0 1 0 0 0 0 1 1
4/4 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2023年度試合別成績

日付































10/1 広島東洋 中継ぎ 5 1 1/3 17 1 0 0 0 0 0 0 1 1
9/29 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 20 1 0 0 0 3 0 0 0 0
9/27 中日 中継ぎ 2 0 2/3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21 巨人 中継ぎ 4 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17 広島東洋 中継ぎ 3 1 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/15 広島東洋 中継ぎ 3 1 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/11 東京ヤクルト 中継ぎ 1 0 0/3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/4 広島東洋 中継ぎ 3 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0

MENU

  • 虎魂

公式モバイルサイト