生年月日 | 1999.07.17 |
---|---|
年齢 | 25歳 |
身長 / 体重 | 183 cm / 82 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 三重 |
経歴 | 聖光学院高-富山GRNサンダーバーズ-阪神(19⑥〜) |
NPB年数 | 6年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 18.00 |
2022 | 阪神 | 59 | 2 | 3 | 0 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | .400 | 221 | 58 | 38 | 1 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.09 |
2023 | 阪神 | 15 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 67 | 14 1/3 | 15 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4.40 |
Total | 77 | 2 | 5 | 8 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | .286 | 309 | 75 1/3 | 63 | 4 | 22 | 0 | 84 | 4 | 0 | 22 | 20 | 2.39 |
(2024年度の阪神タイガース一軍公式戦試合出場なし)
日付 | 対 戦 相 手 |
試 合 結 果 |
登 板 |
投 手 結 果 |
打 者 |
投 球 回 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/15 | ● | 中継ぎ | ● | 4 | 0 2/3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6/11 | ○ | 中継ぎ | S | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/8 | ● | 中継ぎ | ● | 5 | 0 2/3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6/5 | △ | 中継ぎ | 5 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6/3 | ○ | 中継ぎ | 8 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
5/30 | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/28 | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/26 | ○ | 中継ぎ | H | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/13 | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/12 | ○ | 中継ぎ | S | 5 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/9 | △ | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/8 | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/4 | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/1 | ○ | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/31 | ○ | 中継ぎ | S | 6 | 1 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式モバイルサイト