生年月日 | 1995.11.20 |
---|---|
年齢 | 29歳 |
身長 / 体重 | 191 cm / 109 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | アメリカ |
経歴 | クレムソン大-MiLB(17〜19)-ダイヤモンドバックス(20)-ブルージェイズ(21〜22)-阪神(23〜) |
NPB年数 | 2年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 阪神 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 170 | 41 | 35 | 1 | 13 | 1 | 43 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2.20 |
Total | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 170 | 41 | 35 | 1 | 13 | 1 | 43 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2.20 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 阪神 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .727 | 305 | 76 2/3 | 53 | 6 | 24 | 5 | 75 | 4 | 0 | 23 | 21 | 2.47 |
日付 | 対 戦 相 手 |
試 合 結 果 |
登 板 |
投 手 結 果 |
打 者 |
投 球 回 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/28 | ● | 先発 | ● | 13 | 2 | 48 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
9/20 | ● | 中継ぎ | 8 | 1 1/3 | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
9/15 | ○ | 先発 | ○ | 23 | 6 | 97 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9/6 | ○ | 先発 | ○ | 20 | 5 | 82 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/16 | ● | 先発 | ● | 26 | 7 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
8/8 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 7 | 89 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/1 | ○ | 先発 | ○ | 22 | 6 | 92 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7/15 | ○ | 先発 | ○ | 24 | 6 | 94 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/5 | ● | 先発 | 27 | 6 | 100 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6/15 | ● | 先発 | ● | 20 | 4 1/3 | 86 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
6/8 | ○ | 先発 | ○ | 32 | 9 | 119 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6/1 | ● | 先発 | 25 | 6 | 106 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5/25 | ○ | 先発 | ○ | 22 | 6 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/18 | ○ | 先発 | ○ | 17 | 5 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 対 戦 相 手 |
試 合 結 果 |
登 板 |
投 手 結 果 |
打 者 |
投 球 回 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/25 | ● | 中継ぎ | 11 | 3 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9/18 | ● | 先発 | 18 | 5 | 80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8/17 | ● | 先発 | ● | 18 | 3 1/3 | 60 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
8/9 | ○ | 先発 | 18 | 5 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8/3 | ○ | 先発 | ○ | 22 | 5 2/3 | 83 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/23 | ● | 先発 | ● | 17 | 3 | 71 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6/16 | ○ | 先発 | 18 | 4 | 79 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5/19 | ● | 中継ぎ | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5/14 | ○ | 中継ぎ | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/10 | ● | 中継ぎ | 7 | 1 1/3 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
5/3 | ○ | 中継ぎ | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/30 | ● | 中継ぎ | 5 | 1 1/3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/26 | ● | 中継ぎ | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/21 | ● | 中継ぎ | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/20 | ● | 中継ぎ | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/14 | ● | 中継ぎ | 6 | 1 2/3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4/11 | ● | 中継ぎ | 3 | 0 2/3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/7 | ● | 中継ぎ | 5 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式モバイルサイト