生年月日 | 1994.06.15 |
---|---|
年齢 | 30歳 |
身長 / 体重 | 179 cm / 83 kg |
投 / 打 | 右 / 左 |
出身地 | 青森 |
経歴 | 青森山田-亜細亜大-Honda-阪神(19③〜) |
NPB年数 | 7年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 阪神 | 113 | 390 | 363 | 32 | 95 | 18 | 2 | 4 | 129 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | 3 | 77 | 8 | .262 | .355 | .302 |
2020 | 阪神 | 92 | 334 | 297 | 42 | 74 | 20 | 1 | 3 | 105 | 25 | 2 | 1 | 8 | 3 | 24 | 2 | 54 | 1 | .249 | .354 | .307 |
2021 | 阪神 | 92 | 132 | 119 | 9 | 27 | 8 | 0 | 1 | 38 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 20 | 1 | .227 | .319 | .269 |
2022 | 阪神 | 41 | 101 | 93 | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 19 | 2 | .204 | .280 | .253 |
2023 | 阪神 | 127 | 470 | 408 | 41 | 109 | 22 | 1 | 1 | 136 | 41 | 0 | 0 | 20 | 7 | 31 | 4 | 103 | 13 | .267 | .333 | .320 |
2024 | 阪神 | 116 | 409 | 359 | 27 | 77 | 13 | 1 | 1 | 95 | 35 | 1 | 0 | 13 | 1 | 32 | 4 | 64 | 17 | .214 | .265 | .285 |
Total | 581 | 1836 | 1639 | 157 | 401 | 85 | 5 | 11 | 529 | 154 | 5 | 1 | 51 | 14 | 117 | 15 | 337 | 42 | .245 | .323 | .299 |
公式モバイルサイト