生年月日 | 1997.06.03 |
---|---|
年齢 | 27歳 |
身長 / 体重 | 183 cm / 85 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 神奈川 |
経歴 | 横須賀工高-東海大学九州キャンパス-阪神(20⑥〜) |
NPB年数 | 6年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 阪神 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 101 | 21 | 28 | 1 | 13 | 0 | 18 | 5 | 0 | 15 | 11 | 4.71 |
2021 | 阪神 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 83 | 21 1/3 | 15 | 2 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.95 |
2022 | 阪神 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 100 | 24 2/3 | 16 | 3 | 9 | 3 | 22 | 1 | 0 | 12 | 12 | 4.38 |
Total | 46 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 284 | 67 | 59 | 6 | 29 | 3 | 59 | 6 | 0 | 34 | 30 | 4.03 |
公式モバイルサイト