生年月日 | 1991.06.19 |
---|---|
年齢 | 33歳 |
身長 / 体重 | 185 cm / 91 kg |
投 / 打 | 左 / 左 |
出身地 | 静岡 |
経歴 | 清水東高-国士舘大-阪神(14⑥〜) |
NPB年数 | 12年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 379 | 90 | 85 | 6 | 26 | 4 | 76 | 1 | 0 | 37 | 35 | 3.50 |
2015 | 阪神 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 326 | 77 | 74 | 7 | 19 | 5 | 57 | 0 | 0 | 39 | 30 | 3.51 |
2016 | 阪神 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 319 | 74 1/3 | 73 | 10 | 27 | 2 | 59 | 3 | 0 | 33 | 30 | 3.63 |
2017 | 阪神 | 66 | 4 | 1 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | .800 | 311 | 71 2/3 | 63 | 2 | 27 | 5 | 88 | 0 | 0 | 28 | 19 | 2.39 |
2018 | 阪神 | 61 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .250 | 275 | 62 | 66 | 8 | 25 | 4 | 70 | 5 | 0 | 37 | 34 | 4.94 |
2019 | 阪神 | 48 | 3 | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 204 | 53 2/3 | 24 | 5 | 17 | 3 | 58 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1.01 |
2020 | 阪神 | 41 | 5 | 2 | 2 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | .714 | 163 | 39 2/3 | 26 | 2 | 15 | 2 | 37 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1.82 |
2021 | 阪神 | 62 | 3 | 4 | 1 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | .429 | 230 | 57 2/3 | 47 | 6 | 15 | 0 | 51 | 3 | 0 | 21 | 17 | 2.65 |
2022 | 阪神 | 57 | 1 | 6 | 28 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | .143 | 239 | 55 | 63 | 1 | 10 | 2 | 44 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1.96 |
2023 | 阪神 | 60 | 3 | 3 | 35 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | .500 | 217 | 56 | 32 | 3 | 14 | 2 | 62 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1.77 |
2024 | 阪神 | 60 | 4 | 4 | 23 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | .500 | 231 | 57 1/3 | 48 | 3 | 15 | 0 | 46 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2.20 |
Total | 503 | 35 | 42 | 89 | 149 | 173 | 0 | 0 | 0 | .455 | 2894 | 694 1/3 | 601 | 53 | 210 | 29 | 648 | 17 | 0 | 258 | 216 | 2.80 |
公式モバイルサイト