クライマックスシリーズ 阪神甲子園球場

| 席種 | 一般料金 | |
|---|---|---|
| TOSHIBAプレミアムシート | 18,000円 | |
| グリーンプレミアムシート | 18,000円 | |
| グリーンシート下段 | 11,500円 | |
| グリーンシート上段 | 8,300円 | |
| SMBCシート(1塁・3塁) | 10,500円 | |
| アイビーシート | 5,800円 | |
| ブリーズシート | 5,800円 | |
| 1塁アルプス席 | 3,600円 | |
| 3塁アルプス席 | 3,600円 | |
| ライト外野席 | 2,600円 | |
| レフト外野席 | 2,600円 | |
| A B※ レフトビジター専用応援席 |
2,600円 | |
| 「docomo LOUNGE」付きチケット | 5,100円 | |
| 席種 | 一般料金 | ||
|---|---|---|---|
| 三ツ矢サイダーボックス | 4名~ 5名 |
25,600円~40,500円 | |
| LAWSONデッキシート | 16名 | 68,800円 | |
| セコム ツインシート | 2名 | 12,800円 | |
| セコム トリプルシート | 3名 | 19,200円 | |
| パナソニックペアシート | 2名 | 13,800円 | |
| DTSボックス | 5名 | 34,500円 | |
| 6名 | 41,400円 | ||
| ニチレイ・ロジ関西ボックス | 4名 | 23,200円 | |
| 松谷化学カウンター | 4名 | 21,600円 | |
| 松谷化学ボックス | 6名 | 31,800円 | |
| アルプス楽楽シート (1・3塁アルプス席) | 3,600円 | ||
| 見切り席 (1・3塁アルプス席) | 3,300円 | ||
- ※ビジター出場球団に関わらず、レフトビジター専用応援席は全日程A・Bの2ブロックのみの販売となります。
- ※料金はすべて税込みです。
公式戦 阪神甲子園球場
| 席種 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般料金 | FC料金 | 一般料金 | FC料金 | 一般料金 | FC料金 | 一般料金 | FC料金 | |||
| アイビーシート | 4,800円 | 4,500円 | 5,000円 | 4,700円 | 5,500円 | 5,200円 | 5,600円 | 5,300円 | ||
| ブリーズシート | 4,800円 | 4,500円 | 5,000円 | 4,700円 | 5,500円 | 5,200円 | 5,600円 | 5,300円 | ||
| 1塁アルプス席 | おとな | 2,600円 | 2,400円 | 2,800円 | 2,600円 | 3,200円 | 3,000円 | 3,300円 | 3,100円 | |
| こども | 900円 | 800円 | 1,000円 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,200円 | ||
| 3塁アルプス席 | おとな | 2,600円 | 2,400円 | 2,800円 | 2,600円 | 3,200円 | 3,000円 | 3,300円 | 3,100円 | |
| こども | 900円 | 800円 | 1,000円 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,200円 | ||
| ライト外野席 ※阪神タイガース 専用応援席 |
おとな | 1,700円 | 1,500円 | 1,900円 | 1,700円 | 2,400円 | 2,200円 | 2,500円 | 2,300円 | |
| こども | 600円 | 500円 | 600円 | 500円 | 700円 | 600円 | 800円 | 700円 | ||
| レフト外野席 | おとな | 1,700円 | 1,500円 | 1,900円 | 1,700円 | 2,400円 | 2,200円 | 2,500円 | 2,300円 | |
| こども | 600円 | 500円 | 600円 | 500円 | 700円 | 600円 | 800円 | 700円 | ||
| A B C D E レフトビジター 専用応援席 |
おとな | 1,700円 | ー | 1,900円 | ー | 2,400円 | ー | 2,500円 | ー | |
| こども | 600円 | ー | 600円 | ー | 700円 | ー | 800円 | ー | ||
| 席種 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ツ矢サイダーボックス | 4~5名 | 20,000円~ 34,000円 |
20,800円~ 35,000円 |
22,800円~ 37,000円 |
23,200円~ 37,500円 |
|
| LAWSONデッキシート | 16名 | 52,800円 | 56,000円 | 65,600円 | 67,200円 | |
| セコム ツインシート | 2名 | 10,400円 | 10,800円 | 11,800円 | 12,000円 | |
| セコム トリプルシート | 3名 | 15,600円 | 16,200円 | 17,700円 | 18,000円 | |
| パナソニックペアシート | 2名 | 11,000円 | 11,400円 | 12,600円 | 12,800円 | |
| DTSボックス | 5名 | 27,500円 | 28,500円 | 31,500円 | 32,000円 | |
| 6名 | 33,000円 | 34,200円 | 37,800円 | 38,400円 | ||
| ニチレイ・ロジ関西ボックス | 4名 | 17,200円 | 18,000円 | 20,800円 | 21,200円 | |
| 松谷化学カウンター | 4名 | 16,400円 | 17,200円 | 19,200円 | 19,600円 | |
| 松谷化学ボックス | 6名 | 23,400円 | 24,600円 | 28,200円 | 28,800円 | |
※料金はすべて税込みです。
※2025年より入場券料金を改定しております。
公式戦 京セラドーム大阪
| 席種 | 一般料金 | FC料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルシート | 14,000円 | 13,000円 | ||
| フィールドシートA | 12,000円 | 11,500円 | ||
| フィールドシートB | 10,000円 | 9,500円 | ||
| ダグアウトビューシート | 8,500円 | 8,000円 | ||
| ネット裏指定席 | 8,000円 | 7,500円 | ||
| スペシャルAシート | 6,500円 | 6,000円 | ||
| スペシャルBシート | 5,500円 | 5,000円 | ||
| 特別指定席 | 4,800円 | 4,400円 | ||
| 内野指定席 | 3,800円 | 3,400円 | ||
| パノラマシート | おとな | 3,300円 | 3,000円 | |
| こども | 1,500円 | 1,300円 | ||
| 上段内野指定席 | おとな | 2,800円 | 2,500円 | |
| こども | 1,200円 | 1,000円 | ||
| ライト外野指定席 ※阪神タイガース 専用応援席 |
おとな | 2,400円 | 2,200円 | |
| こども | 800円 | 700円 | ||
| レフト外野指定席 | おとな | 2,400円 | 2,200円 | |
| こども | 800円 | 700円 | ||
| 上段ライト 外野指定席 |
おとな | 1,900円 | 1,700円 | |
| こども | 600円 | 500円 | ||
| 上段レフト 外野指定席 |
おとな | 1,900円 | 1,700円 | |
| こども | 600円 | 500円 | ||
| 上段レフトビジター 専用応援席 |
おとな | 1,900円 | ー | |
| こども | 600円 | ー | ||
※料金はすべて税込みです。
※2025年より入場券料金を改定しております。
オープン戦 阪神甲子園球場
| 席種 | 土日 | 平日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般料金 | FC料金 | 一般料金 | FC料金 | |||
| TOSHIBA プレミアムシート |
7,900円 | 7,600円 | 5,700円 | 5,400円 | ||
| グリーン プレミアムシート |
7,900円 | 7,600円 | 5,700円 | 5,400円 | ||
| グリーンシート下段 | 7,500円 | 7,200円 | 5,100円 | 4,800円 | ||
| グリーンシート上段 | 5,100円 | 4,800円 | 3,500円 | 3,300円 | ||
| SMBCシート(1塁・3塁) | 6,200円 | 5,900円 | 4,200円 | 4,000円 | ||
| アイビーシート | 4,500円 | 4,300円 | 3,000円 | 2,800円 | ||
| ブリーズシート | 4,500円 | 4,300円 | 3,000円 | 2,800円 | ||
| 1塁アルプス席 | おとな | 2,800円 | 2,600円 | ー | ー | |
| こども | 1,000円 | 900円 | ー | ー | ||
| 3塁アルプス席 | おとな | 2,800円 | 2,600円 | ー | ー | |
| こども | 1,000円 | 900円 | ー | ー | ||
| ライト外野席 ※阪神タイガース 専用応援席 |
おとな | 1,900円 | 1,800円 | 1,100円 | 1,000円 | |
| こども | 600円 | 500円 | 500円 | 400円 | ||
| レフト外野席 | おとな | 1,900円 | 1,800円 | 1,100円 | 1,000円 | |
| こども | 600円 | 500円 | 500円 | 400円 | ||
| A B C D E レフトビジター 専用応援席 |
おとな | 1,900円 | ー | 1,100円 | ー | |
| こども | 600円 | ー | 500円 | ー | ||
| 席種 | 土日 | 平日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般料金 | 一般料金 | |||
| 三ツ矢サイダーボックス | 18,000円~ 31,500円 |
12,000円~ 20,000円 |
||
| LAWSON デッキシート |
16名 | 48,000円 | ー | |
| セコム ツインシート |
2名 | 9,800円 | 6,800円 | |
| セコム トリプルシート |
3名 | 14,700円 | 10,200円 | |
| パナソニック ペアシート |
2名 | 11,000円 | 7,400円 | |
| DTSボックス | 5名 | 27,500円 | 18,500円 | |
| 6名 | 33,000円 | 22,200円 | ||
| SMBCリラックス シート |
2名 | 12,400円 | 8,400円 | |
| 4名 | 24,000円 | 16,000円 | ||
| パノラマ ボックス |
2名 | 12,400円 | 8,400円 | |
| ニチレイ・ロジ 関西ボックス |
4名 | 17,200円 | ー | |
| 松谷化学 カウンター |
4名 | 16,400円 | 10,400円 | |
| 松谷化学 ボックス |
6名 | 23,400円 | 15,000円 | |
| グリーン ラグジュアリー ボックス |
3名 | 25,500円 | ー | |
| 4名 | 34,000円 | ー | ||
| ブリーズリゾート テラス |
4名 | 24,000円 | ー | |
| 5名 | 30,000円 | ー | ||
※料金はすべて税込みです。
※2025年より入場券料金を改定しております。
オープン戦 京セラドーム大阪
| 席種 | 一般料金 | FC料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルシート | 7,500円 | 7,000円 | ||
| フィールドシートA | 7,000円 | 6,500円 | ||
| フィールドシートB | 6,000円 | 5,500円 | ||
| ダグアウトビュー シート |
5,700円 | 5,200円 | ||
| ネット裏指定席 | 5,500円 | 5,000円 | ||
| スペシャルAシート | 4,800円 | 4,500円 | ||
| スペシャルBシート | 3,700円 | 3,400円 | ||
| 特別指定席 | 3,200円 | 2,900円 | ||
| 内野指定席 | 2,600円 | 2,400円 | ||
| パノラマ シート |
おとな | 2,300円 | 2,100円 | |
| こども | 1,200円 | 1,000円 | ||
| 上段内野指定席 | おとな | 2,000円 | 1,800円 | |
| こども | 1,000円 | 800円 | ||
| ライト外野指定席 ※オリックス・バファローズ 専用応援席 |
おとな | 1,800円 | ー | |
| こども | 700円 | ー | ||
| レフト外野指定席 ※阪神タイガース 専用応援席 |
おとな | 1,800円 | 1,600円 | |
| こども | 700円 | 600円 | ||
| 上段ライト外野指定席 | おとな | 1,500円 | 1,300円 | |
| こども | 500円 | 400円 | ||
| 上段レフト外野指定席 | おとな | 1,500円 | 1,300円 | |
| こども | 500円 | 400円 | ||
※料金はすべて税込みです。
※2025年より入場券料金を改定しております。

