生年月日 | 1990.11.10 |
---|---|
年齢 | 34歳 |
身長 / 体重 | 181 cm / 82 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 三重 |
経歴 | 菰野高-オリックス(09③〜18)-阪神(19〜) |
NPB年数 | 17年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010 | オリックス | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 128 | 31 2/3 | 21 | 3 | 14 | 1 | 31 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3.41 |
2011 | オリックス | 25 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .588 | 537 | 130 2/3 | 109 | 8 | 26 | 16 | 106 | 1 | 0 | 49 | 44 | 3.03 |
2012 | オリックス | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .727 | 503 | 123 | 106 | 3 | 33 | 5 | 87 | 2 | 0 | 41 | 38 | 2.78 |
2013 | オリックス | 28 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .529 | 708 | 166 | 178 | 13 | 42 | 14 | 137 | 5 | 0 | 74 | 67 | 3.63 |
2014 | オリックス | 24 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .545 | 640 | 156 | 146 | 11 | 35 | 7 | 119 | 1 | 0 | 65 | 57 | 3.29 |
2015 | オリックス | 24 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .625 | 655 | 162 2/3 | 140 | 11 | 43 | 6 | 143 | 3 | 0 | 46 | 43 | 2.38 |
2016 | オリックス | 26 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .455 | 712 | 165 1/3 | 171 | 4 | 48 | 8 | 108 | 2 | 0 | 80 | 76 | 4.14 |
2017 | オリックス | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .455 | 483 | 117 2/3 | 108 | 14 | 29 | 7 | 88 | 0 | 0 | 46 | 45 | 3.44 |
2018 | オリックス | 25 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | 679 | 162 1/3 | 162 | 15 | 36 | 6 | 119 | 1 | 0 | 66 | 65 | 3.60 |
2019 | 阪神 | 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .556 | 702 | 172 1/3 | 159 | 12 | 36 | 9 | 112 | 2 | 0 | 60 | 56 | 2.92 |
2020 | 阪神 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | .688 | 582 | 147 2/3 | 116 | 15 | 28 | 4 | 115 | 1 | 1 | 44 | 37 | 2.26 |
2021 | 阪神 | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | 610 | 143 2/3 | 143 | 12 | 40 | 4 | 95 | 2 | 0 | 68 | 60 | 3.76 |
2022 | 阪神 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 599 | 148 1/3 | 132 | 8 | 26 | 5 | 93 | 2 | 0 | 40 | 36 | 2.18 |
2023 | 阪神 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .615 | 452 | 108 1/3 | 106 | 8 | 24 | 8 | 56 | 0 | 1 | 47 | 43 | 3.57 |
2024 | 阪神 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .462 | 511 | 124 2/3 | 113 | 5 | 23 | 5 | 71 | 0 | 0 | 39 | 31 | 2.24 |
Total | 342 | 124 | 108 | 1 | 1 | 2 | 29 | 13 | 9 | .534 | 8514 | 2064 1/3 | 1910 | 142 | 484 | 105 | 1482 | 22 | 2 | 777 | 710 | 3.10 |
公式モバイルサイト