生年月日 | 2001.08.12 |
---|---|
年齢 | 23歳 |
身長 / 体重 | 189 cm / 100 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 大阪 |
経歴 | 履正社高-阪神(20②〜) |
NPB年数 | 6年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 阪神 | 6 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 | .182 | .091 |
2022 | 阪神 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2023 | 阪神 | 13 | 37 | 35 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | .229 | .343 | .270 |
2024 | 阪神 | 23 | 55 | 52 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | .212 | .423 | .255 |
Total | 44 | 108 | 103 | 8 | 20 | 5 | 1 | 3 | 36 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | .194 | .350 | .231 |
公式モバイルサイト