生年月日 | 1992.11.11 |
---|---|
年齢 | 32歳 |
身長 / 体重 | 175 cm / 78 kg |
投 / 打 | 右 / 左 |
出身地 | 島根 |
経歴 | 開星高-明治大-JX-ENEOS-阪神(17⑤〜) |
NPB年数 | 9年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 阪神 | 66 | 193 | 162 | 18 | 42 | 13 | 0 | 1 | 58 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 3 | 26 | 1 | .259 | .358 | .362 |
2018 | 阪神 | 143 | 637 | 531 | 79 | 152 | 29 | 4 | 1 | 192 | 35 | 6 | 4 | 9 | 4 | 86 | 7 | 73 | 5 | .286 | .362 | .390 |
2019 | 阪神 | 143 | 572 | 491 | 66 | 131 | 20 | 4 | 2 | 165 | 45 | 6 | 5 | 11 | 3 | 60 | 7 | 70 | 7 | .267 | .336 | .353 |
2020 | 阪神 | 63 | 244 | 218 | 32 | 64 | 5 | 2 | 3 | 82 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 3 | 33 | 3 | .294 | .376 | .357 |
2021 | 阪神 | 125 | 488 | 441 | 34 | 126 | 17 | 3 | 2 | 155 | 30 | 6 | 5 | 1 | 3 | 41 | 2 | 61 | 9 | .286 | .351 | .347 |
2022 | 阪神 | 132 | 495 | 445 | 31 | 110 | 12 | 1 | 3 | 133 | 36 | 2 | 3 | 6 | 4 | 35 | 5 | 48 | 7 | .247 | .299 | .307 |
2023 | 阪神 | 69 | 83 | 72 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 16 | 1 | .236 | .250 | .337 |
2024 | 阪神 | 89 | 128 | 111 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 20 | 3 | .216 | .234 | .312 |
Total | 830 | 2840 | 2471 | 269 | 666 | 99 | 14 | 12 | 829 | 204 | 22 | 19 | 35 | 16 | 288 | 30 | 347 | 36 | .270 | .335 | .351 |
公式モバイルサイト