生年月日 | 1994.05.31 |
---|---|
年齢 | 30歳 |
身長 / 体重 | 186 cm / 82 kg |
投 / 打 | 右 / 左 |
出身地 | 広島 |
経歴 | 近大福山高-近畿大-巨人(17②〜24)-阪神(25〜) |
NPB年数 | 9年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 読売 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 288 | 72 1/3 | 53 | 9 | 23 | 2 | 72 | 1 | 0 | 27 | 24 | 2.99 |
2018 | 読売 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 9 2/3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.79 |
2019 | 読売 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 76 | 15 2/3 | 26 | 2 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6.89 |
2020 | 読売 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 265 | 65 2/3 | 47 | 5 | 23 | 4 | 49 | 1 | 0 | 22 | 21 | 2.88 |
2021 | 読売 | 52 | 4 | 3 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | .571 | 390 | 96 2/3 | 83 | 13 | 25 | 4 | 97 | 2 | 1 | 37 | 33 | 3.07 |
2022 | 読売 | 27 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 122 | 28 2/3 | 22 | 3 | 14 | 0 | 22 | 1 | 0 | 11 | 10 | 3.14 |
2024 | 読売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
Total | 119 | 19 | 12 | 2 | 19 | 26 | 1 | 1 | 0 | .613 | 1192 | 291 2/3 | 242 | 33 | 92 | 11 | 267 | 6 | 1 | 115 | 104 | 3.21 |
公式モバイルサイト