生年月日 | 1995.06.29 |
---|---|
年齢 | 29歳 |
身長 / 体重 | 184 cm / 87 kg |
投 / 打 | 左 / 左 |
出身地 | 熊本 |
経歴 | 濟々黌高-早稲田大-ソフトバンク(18育④〜22)-阪神(23〜) |
NPB年数 | 8年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 福岡ソフトバンク | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 197 | 48 2/3 | 45 | 6 | 13 | 1 | 36 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3.88 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 | 442 | 106 | 111 | 13 | 20 | 4 | 72 | 0 | 1 | 47 | 45 | 3.82 |
2020 | 福岡ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 15 2/3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.30 |
2021 | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15.75 |
2022 | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6.43 |
2023 | 阪神 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .857 | 513 | 131 2/3 | 122 | 10 | 12 | 3 | 82 | 0 | 0 | 36 | 33 | 2.26 |
2024 | 阪神 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 | 587 | 144 2/3 | 134 | 8 | 33 | 1 | 91 | 1 | 0 | 47 | 45 | 2.80 |
Total | 80 | 33 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .647 | 1856 | 457 2/3 | 442 | 39 | 86 | 10 | 295 | 3 | 1 | 168 | 160 | 3.15 |
公式モバイルサイト