生年月日 | 1994.11.09 |
---|---|
年齢 | 30歳 |
身長 / 体重 | 171 cm / 69 kg |
投 / 打 | 左 / 左 |
出身地 | 兵庫 |
経歴 | 社高-関西学院大-大阪ガス-阪神(19①〜) |
NPB年数 | 7年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 阪神 | 142 | 640 | 586 | 81 | 159 | 20 | 7 | 9 | 220 | 42 | 36 | 15 | 14 | 3 | 31 | 6 | 110 | 2 | .271 | .375 | .313 |
2020 | 阪神 | 120 | 519 | 474 | 81 | 139 | 21 | 5 | 9 | 197 | 45 | 31 | 8 | 7 | 1 | 30 | 7 | 61 | 4 | .293 | .416 | .344 |
2021 | 阪神 | 140 | 612 | 569 | 91 | 178 | 33 | 5 | 10 | 251 | 50 | 24 | 7 | 4 | 2 | 33 | 4 | 58 | 6 | .313 | .441 | .354 |
2022 | 阪神 | 132 | 580 | 525 | 71 | 154 | 16 | 3 | 3 | 185 | 34 | 30 | 5 | 6 | 1 | 41 | 7 | 63 | 7 | .293 | .352 | .352 |
2023 | 阪神 | 129 | 585 | 501 | 83 | 143 | 24 | 12 | 8 | 215 | 54 | 28 | 3 | 0 | 5 | 67 | 12 | 71 | 6 | .285 | .429 | .379 |
2024 | 阪神 | 141 | 639 | 562 | 71 | 160 | 16 | 5 | 6 | 204 | 45 | 19 | 9 | 0 | 4 | 68 | 5 | 93 | 7 | .285 | .363 | .365 |
Total | 804 | 3575 | 3217 | 478 | 933 | 130 | 37 | 45 | 1272 | 270 | 168 | 47 | 31 | 16 | 270 | 41 | 456 | 32 | .290 | .395 | .351 |
公式モバイルサイト