生年月日 | 1995.07.07 |
---|---|
年齢 | 29歳 |
身長 / 体重 | 180 cm / 85 kg |
投 / 打 | 右 / 左 |
出身地 | 大阪 |
経歴 | 花咲徳栄高-東北福祉大-DeNA(18⑧〜24)-阪神(25〜) |
NPB年数 | 8年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 横浜DeNA | 56 | 82 | 73 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 | .205 | .247 | .293 |
2019 | 横浜DeNA | 39 | 81 | 72 | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19 | 1 | .208 | .306 | .296 |
2020 | 横浜DeNA | 28 | 29 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .154 | .346 | .241 |
2021 | 横浜DeNA | 76 | 127 | 114 | 9 | 29 | 7 | 0 | 2 | 42 | 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 23 | 1 | .254 | .368 | .323 |
2022 | 横浜DeNA | 94 | 327 | 282 | 27 | 71 | 13 | 0 | 6 | 102 | 26 | 6 | 2 | 13 | 2 | 23 | 7 | 55 | 4 | .252 | .362 | .322 |
2023 | 横浜DeNA | 94 | 176 | 157 | 14 | 30 | 9 | 0 | 2 | 45 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 35 | 2 | .191 | .287 | .253 |
2024 | 横浜DeNA | 18 | 31 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .172 | .207 | .226 |
Total | 405 | 853 | 753 | 66 | 169 | 39 | 0 | 12 | 244 | 79 | 9 | 9 | 15 | 6 | 60 | 19 | 163 | 8 | .224 | .324 | .296 |
公式モバイルサイト