生年月日 | 1994.04.28 |
---|---|
年齢 | 30歳 |
身長 / 体重 | 173 cm / 80 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 群馬 |
経歴 | 健大高崎高-東北福祉大-阪神(17⑦〜) |
NPB年数 | 9年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 000 | 000 |
2018 | 阪神 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .250 | .125 |
2019 | 阪神 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 1.000 |
2020 | 阪神 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | 1.000 | .400 |
2022 | 阪神 | 27 | 46 | 40 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | .175 | .250 | .175 |
2023 | 阪神 | 10 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .222 |
2024 | 阪神 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Total | 60 | 77 | 66 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | .197 | .348 | .197 |
公式モバイルサイト