生年月日 | 1999.03.13 |
---|---|
年齢 | 25歳 |
身長 / 体重 | 187 cm / 96 kg |
投 / 打 | 右 / 左 |
出身地 | 兵庫 |
経歴 | 仁川学院-近畿大-阪神(21①〜) |
NPB年数 | 5年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 126 | 455 | 425 | 56 | 101 | 25 | 0 | 24 | 198 | 64 | 6 | 2 | 0 | 2 | 25 | 3 | 173 | 2 | .238 | .466 | .284 |
2022 | 阪神 | 143 | 603 | 541 | 70 | 143 | 35 | 8 | 20 | 254 | 84 | 11 | 3 | 0 | 7 | 51 | 4 | 137 | 5 | .264 | .470 | .328 |
2023 | 阪神 | 132 | 548 | 486 | 70 | 128 | 30 | 6 | 24 | 242 | 92 | 7 | 5 | 0 | 4 | 54 | 4 | 139 | 4 | .263 | .498 | .339 |
2024 | 阪神 | 120 | 496 | 451 | 58 | 121 | 21 | 4 | 16 | 198 | 70 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36 | 5 | 133 | 11 | .268 | .439 | .327 |
Total | 521 | 2102 | 1903 | 254 | 493 | 111 | 18 | 84 | 892 | 310 | 24 | 12 | 0 | 17 | 166 | 16 | 582 | 22 | .259 | .469 | .321 |
公式モバイルサイト