生年月日 | 1988.01.10 |
---|---|
年齢 | 37歳 |
身長 / 体重 | 196 cm / 106 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | ドミニカ共和国 |
経歴 | ディビナプロビデンシア高-MiLB(06〜07)-MiLB(09〜10)-カブス(11〜13)-MiLB(14〜15)-阪神(16〜19)-ブルージェイズ(20〜21)-MiLB(22)-高知ファイティングドッグス(24〜25)-阪神(25〜) |
ドラフト | − |
NPB年数 | 5年 |
年度 | 所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 34 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | .500 | 138 | 34 | 19 | 0 | 16 | 2 | 36 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2.12 |
2017 | 阪神 | 63 | 4 | 4 | 37 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .500 | 259 | 63 | 53 | 1 | 17 | 1 | 85 | 8 | 0 | 22 | 19 | 2.71 |
2018 | 阪神 | 55 | 1 | 7 | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .125 | 229 | 53 2/3 | 50 | 4 | 17 | 2 | 56 | 3 | 0 | 22 | 17 | 2.85 |
2019 | 阪神 | 56 | 5 | 4 | 19 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | .556 | 213 | 55 1/3 | 36 | 1 | 11 | 1 | 50 | 7 | 0 | 16 | 13 | 2.11 |
Total | 208 | 13 | 18 | 96 | 28 | 41 | 0 | 0 | 0 | .419 | 839 | 206 | 158 | 6 | 61 | 6 | 227 | 19 | 0 | 71 | 57 | 2.49 |
(2025年度の阪神タイガース一軍公式戦試合出場なし)
(2024年度の阪神タイガース一軍公式戦試合出場なし)