生年月日 | 1992.03.03 |
---|---|
年齢 | 32歳 |
身長 / 体重 | 182 cm / 95 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 埼玉 |
経歴 | 帝京高-阪神(10⑥〜) |
NPB年数 | 16年 |
年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 107 | 364 | 318 | 38 | 95 | 16 | 0 | 11 | 144 | 46 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | 15 | 52 | 8 | .299 | .453 | .376 |
2017 | 阪神 | 73 | 216 | 186 | 16 | 42 | 12 | 0 | 6 | 72 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 5 | 36 | 10 | .226 | .387 | .321 |
2018 | 阪神 | 82 | 124 | 111 | 8 | 35 | 2 | 0 | 2 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 27 | 1 | .315 | .387 | .387 |
2019 | 阪神 | 43 | 94 | 87 | 8 | 24 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 23 | 3 | .276 | .356 | .309 |
2020 | 阪神 | 48 | 78 | 72 | 5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 2 | .278 | .444 | .333 |
2021 | 阪神 | 56 | 58 | 49 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | .204 | .286 | .328 |
2022 | 阪神 | 33 | 83 | 71 | 5 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | .324 | .437 | .390 |
2023 | 阪神 | 54 | 56 | 52 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2 | .192 | .327 | .250 |
2024 | 阪神 | 52 | 65 | 58 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | .241 | .362 | .323 |
Total | 548 | 1138 | 1004 | 90 | 273 | 43 | 1 | 29 | 405 | 150 | 2 | 2 | 4 | 9 | 87 | 34 | 203 | 27 | .272 | .403 | .347 |
公式モバイルサイト