| 生年月日 | 2001.09.13 |
|---|---|
| 年齢 | 24歳 |
| 身長 / 体重 | 184 cm / 98 kg |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| 出身地 | 広島 |
| 経歴 | 創志学園高-阪神(20〜) |
| ドラフト | 2019年 1位 |
| NPB年数 | 7年 |
| 年度 | 所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 阪 神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | 阪 神 | 14 | 26 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .231 | .385 | .231 |
| 2023 | 阪 神 | 17 | 25 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .227 | .273 | .261 |
| 2024 | 阪 神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Total | 37 | 52 | 49 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | .224 | .327 | .240 |
(2026年度の阪神タイガース一軍公式戦試合出場なし)
(2025年度の阪神タイガース一軍公式戦試合出場なし)