スタンプ未押下

桐敷拓馬

47
T.KIRISHIKI

PERSONAL DATA

生年月日 1999.06.20
年齢 26歳
身長 / 体重 179 cm / 93 kg
投 / 打 左 / 左
出身地 埼玉
経歴 本庄東高-新潟医療福祉大-阪神(22〜)
ドラフト 2021年 3位
NPB年数 5年

年度別成績

年度








































2022 阪神 7 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 65 14 1/3 20 2 4 0 16 0 0 8 8 5.02
2023 阪神 27 2 0 0 14 15 0 0 0 1.000 158 40 1/3 28 1 12 0 40 0 0 10 8 1.79
2024 阪神 70 3 1 0 40 43 0 0 0 .750 263 65 1/3 48 0 18 4 60 1 0 14 13 1.79
2025 阪神 43 2 1 1 13 15 0 0 0 .667 166 38 45 0 7 2 35 0 0 13 12 2.84
Total   147 7 5 1 67 73 0 0 0 .583 652 158 141 3 41 6 151 1 0 45 41 2.34

2026年度試合別成績

(2026年度の阪神タイガース一軍公式戦試合出場なし)

2025年度試合別成績

日付































9/13 巨人 中継ぎ 3 0 1/3 9 2 0 0 0 0 0 0 2 2
9/10 横浜DeNA 中継ぎ 3 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/7 広島東洋 中継ぎ H 3 1 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/23 東京ヤクルト 中継ぎ H 3 0 2/3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/22 東京ヤクルト 中継ぎ 3 1 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/20 中日 中継ぎ 4 1 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/12 広島東洋 中継ぎ 7 1 30 4 0 0 0 2 0 0 2 2
8/8 東京ヤクルト 中継ぎ 2 0 1/3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 中日 中継ぎ 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2 東京ヤクルト 中継ぎ 3 1 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/30 広島東洋 中継ぎ 3 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/27 横浜DeNA 中継ぎ 3 1 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/11 東京ヤクルト 中継ぎ 5 1 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7/10 広島東洋 中継ぎ 4 0 1/3 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0
7/8 広島東洋 中継ぎ 4 1 18 1 0 0 0 2 0 0 0 0
7/4 横浜DeNA 中継ぎ 5 1 15 2 0 0 0 1 0 0 0 0
7/1 巨人 中継ぎ H 3 1 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/22 福岡ソフトバンク 中継ぎ 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/21 福岡ソフトバンク 中継ぎ H 3 1 18 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6/17 千葉ロッテ 中継ぎ 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/14 東北楽天 中継ぎ 5 0 0/3 19 3 0 1 0 0 0 0 3 3
6/10 埼玉西武 中継ぎ 7 0 1/3 23 5 0 1 0 0 0 0 4 4
6/7 オリックス 中継ぎ H 4 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/6 オリックス 中継ぎ 5 1 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/4 北海道日本ハム 中継ぎ 3 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/18 広島東洋 中継ぎ H 4 1 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/16 広島東洋 中継ぎ H 4 1 19 1 0 0 0 2 0 0 0 0
5/15 横浜DeNA 中継ぎ H 3 1 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/13 横浜DeNA 中継ぎ 3 1 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/7 巨人 中継ぎ 4 1 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/6 巨人 中継ぎ 5 1 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4/30 中日 中継ぎ H 6 1 14 1 0 2 0 0 0 0 0 0
4/27 巨人 中継ぎ H 4 1 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4/24 横浜DeNA 中継ぎ S 5 1 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23 横浜DeNA 中継ぎ 3 0 2/3 10 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4/20 広島東洋 中継ぎ 4 1 1/3 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/19 広島東洋 中継ぎ 3 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/15 東京ヤクルト 中継ぎ 4 0 1/3 13 2 0 0 0 0 0 0 1 0
4/11 中日 中継ぎ H 5 1 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 巨人 中継ぎ H 3 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/5 巨人 中継ぎ H 4 1 18 0 0 0 1 3 0 0 0 0
4/3 横浜DeNA 中継ぎ 5 1 15 2 0 0 0 1 0 0 1 1
4/2 横浜DeNA 中継ぎ 3 0 2/3 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0

MENU

  • 虎魂