阪神タイガースの順位が3位以下と決定し、阪神甲子園球場での「2022 JERA クライマックスシリーズ セ」開催がなくなったためエントリー受付は終了しております。
既にエントリーがお済みの皆様はエントリー内容が全て無効となりますので、悪しからずご了承ください。
11月10日(火) 18:00 ※9月6日(日)雨天中止振替試合 |
|
---|---|
カテゴリー | Ⅲ |
対戦カード | 巨人戦 |
球場 | 甲子園 |
11月11日(水) 18:00 ※10月9日(金)雨天中止振替試合 |
|
---|---|
カテゴリー | Ⅲ |
対戦カード | DeNA戦 |
球場 | 甲子園 |
席種 | カテゴリーⅠ | カテゴリーⅡ | カテゴリーⅢ | カテゴリーⅣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般料金 | FC料金 | 一般料金 | FC料金 | 一般料金 | FC料金 | 一般料金 | FC料金 | |||
TOSHIBAプレミアムシート | 12,500円 | 12,000円 | 13,000円 | 12,500円 | 13,500円 | 13,000円 | 14,000円 | 13,500円 | ||
グリーンプレミアムシート | 12,500円 | 12,000円 | 13,000円 | 12,500円 | 13,500円 | 13,000円 | 14,000円 | 13,500円 | ||
グリーンシート | 下段 | 7,700円 | 7,200円 | 8,000円 | 7,500円 | 8,600円 | 8,100円 | 8,800円 | 8,300円 | |
上段 | 6,500円 | 6,000円 | 6,700円 | 6,200円 | 7,300円 | 6,800円 | 7,500円 | 7,000円 | ||
SMBCシート(1塁・3塁) | 6,700円 | 6,200円 | 7,000円 | 6,500円 | 7,600円 | 7,100円 | 7,800円 | 7,300円 | ||
アイビーシート | 4,500円 | 4,200円 | 4,700円 | 4,400円 | 5,200円 | 4,900円 | 5,300円 | 5,000円 | ||
ブリーズシート | 4,500円 | 4,200円 | 4,700円 | 4,400円 | 5,200円 | 4,900円 | 5,300円 | 5,000円 | ||
1塁アルプス席 | おとな | 2,400円 | 2,200円 | 2,600円 | 2,400円 | 3,000円 | 2,800円 | 3,100円 | 2,900円 | |
こども | 900円 | 800円 | 1,000円 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,200円 | ||
3塁アルプス席 | おとな | 2,400円 | 2,200円 | 2,600円 | 2,400円 | 3,000円 | 2,800円 | 3,100円 | 2,900円 | |
こども | 900円 | 800円 | 1,000円 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,200円 | ||
ライト外野席 | おとな | 1,600円 | 1,300円 | 1,800円 | 1,600円 | 2,300円 | 2,000円 | 2,400円 | 2,100円 | |
こども | 600円 | 500円 | 600円 | 500円 | 700円 | 600円 | 800円 | 700円 | ||
レフト外野席 | おとな | 1,600円 | 1,300円 | 1,800円 | 1,600円 | 2,300円 | 2,000円 | 2,400円 | 2,100円 | |
こども | 600円 | 500円 | 600円 | 500円 | 700円 | 600円 | 800円 | 700円 |
全席種:1席ずつ空けての販売
下記の観戦ガイドをご確認の上、入場券をご購入・ご来場ください。
公式モバイルサイト