一般チケット
空席情報
甲 | 虎 | ぴ | ロ | 球 | |
TOSHIBAプレミアムシート | × | × | × | × | × |
グリーンプレミアムシート | × | × | × | × | × |
グリーンシート下段 | △ | △ | △ | △ | △ |
グリーンシート上段 | △ | △ | △ | △ | △ |
SMBCシート(1塁) | × | × | × | × | × |
SMBCシート(3塁) | × | × | × | × | × |
アイビーシート | × | △ | △ | △ | × |
ブリーズシート | ○ | △ | △ | △ | ○ |
1塁アルプス指定 | × | △ | △ | △ | × |
3塁アルプス指定 | △ | △ | △ | △ | △ |
ライト外野指定 | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
レフト外野指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
企画シート
空席情報
販売状況 | |
LAWSONデッキシート | × |
セコム ツイン・トリプルシート | × |
パノラマボックス | × |
SMBCリラックスシート | × |
三ツ矢サイダーボックス | × |
DTSボックス | × |
パナソニックペアシート | × |
ニチレイ・ロジ関西ボックス(1塁) | × |
ニチレイ・ロジ関西ボックス(3塁) | × |
松谷化学カウンター | × |
レフトビジター専用応援席
空席情報
甲 | ぴ | |
レフトビジター専用応援席 | ○ | △ |
車椅子席チケット
空席情報
販売状況 | |
グリーンシート | × |
アイビーシート | × |
ブリーズシート | × |
1塁アルプス | × |
3塁アルプス | × |
ライト外野席 | × |
レフト外野席 | ○ |