11,000 円(税込)
※デザインは変更となる場合がございます。
サイズ | 身長 | 胸囲 | 後丈 | 胸回り |
---|---|---|---|---|
110 | 105~115 | 53-59 | 41 | 70 |
120 | 115~125 | 57-63 | 44 | 75 |
130 | 125~135 | 61~67 | 48 | 81 |
140 | 135~145 | 65~72 | 52 | 86 |
150 | 145~155 | 70~78 | 56 | 91 |
160 | 155~165 | 76~84 | 60 | 96 |
S | 162~168 | 85~91 | 66 | 102 |
M | 167~173 | 89~95 | 70 | 106 |
L | 172~178 | 93~99 | 74 | 110 |
O | 177~183 | 97~103 | 78 | 114 |
単位:cm
※デザインは変更となる場合がございます。
サイズ | 頭回り |
---|---|
ジュニアフリー | 52~56 |
フリー | 56~60 |
単位:cm
6,600 円(税込)
※デザインは変更となる場合がございます。
サイズ | 身長 | 胸囲 | 後丈 | 胸回り |
---|---|---|---|---|
110 | 展開無し | |||
120 | 115~125 | 57~63 | 44 | 74 |
130 | 125~135 | 61~67 | 48 | 80 |
140 | 135~145 | 65~72 | 52 | 86 |
150 | 145~155 | 70~78 | 56 | 92 |
SS | 155~165 | 76~84 | 62 | 100 |
S | 162~168 | 85~91 | 66 | 102 |
M | 167~173 | 89~95 | 70 | 106 |
L | 172~178 | 93~99 | 74 | 110 |
O | 177~183 | 97~103 | 78 | 114 |
単位:cm
※デザインは変更となる場合がございます。
サイズ | 頭回り |
---|---|
ジュニアフリー | 52~56 |
フリー | 56~60 |
単位:cm
受講コース | 月額 |
---|---|
幼児コース(年中~年長) | 6,600 円(税込)/月 |
小学1~2年生コース | 6,600 円(税込)/月 |
小学3~4年生コース | 8,800 円(税込)/月 |
小学5~6年生コース | 8,800 円(税込)/月 |
アドバンスコース(小学3~6年生) | 16,500 円(税込)/月 |
中学生コース | 8,800 円(税込)/月 |
公式モバイルサイト