監督名 | 藤川 球児(ふじかわ きゅうじ) |
---|---|
生年月日 | 1980年7月21日 |
年齢 | 44歳 |
出身地 | 高知県 |
投打 | 右投左打 |
身長/体重 | 185cm/90kg |
球歴 | 高知商高(1998年度ドラフト1位)〜阪神(1999〜2012年)<2012年海外FA権行使>〜カブス〜レンジャーズ〜四国IL・高知〜阪神(2016〜2020年、SA、監督2025年) <甲子園出場:1997年夏> |
初登板 | 2000.3.31対横浜1回戦(横浜)<3回 中継ぎ> |
初先発 | 2002.7.21対横浜18回戦(横浜) |
初勝利 | 2002.9.11対ヤクルト26回戦(神宮)<先発> |
初敗北 | 2002.7.28対中日17回戦(甲子園)<先発> |
初セーブ | 2005.9.9対広島17回戦(甲子園) |
初ホールド | 2005.4.6対広島2回戦(広島) |
初奪三振 | 2000.3.31対横浜1回戦(横浜)<3回 打者:谷繁元信 空三振> |
500試合登板 | 2011.8.28対ヤクルト13回戦(甲子園)<完了> |
600試合登板 | 2016.8.28対ヤクルト22回戦(甲子園)<完了> |
700試合登板 | 2018.9.1対DeNA18回戦(甲子園)<中継ぎ> |
100セーブ | 2008.9.25対横浜22回戦(甲子園) |
150セーブ | 2010.9.5対広島20回戦(マツダ) |
200セーブ | 2012.4.11対広島2回戦(マツダ) |
150ホールド | 2019.6.11対ソフトバンク1回戦(福岡ヤフオクドーム) |
1000奪三振 | 2017.5.30対ロッテ1回戦(ZOZOマリン)<9回 打者:角中勝也 見三振> |
日米通算1000奪三振 | 2016.7.26対ヤクルト14回戦(甲子園)<8回 打者:大引啓次 空三振> |
最多セーブ投手(2) | 2007年(46)、2011年(41) |
最優秀中継ぎ投手(2) | 2005年(HP53、ホールド46+救援勝利7)、2006年(HP35、ホールド30+救援勝利5) |
最優秀バッテリー賞(2) | 2005年(捕手:矢野輝弘)、2008年(特別賞) |
月間最優秀投手(2) | 2005年6月(3勝0敗 防御率1.62)、2008年9月(4勝0敗 防御率0.00) |
シーズン最多登板 | 2005年(80) |
17試合連続ホールド | 2005.6.14対西武4回戦(インボイス)〜7.20対横浜12回戦(甲子園) |
20試合連続ホールドポイント | 2005.6.7対オリックス4回戦(スカイマーク)〜7.20対横浜12回戦(甲子園) |
38試合連続無失点 | 2006.4.15対広島4回戦(甲子園)〜7.11対広島8回戦(甲子園)(47 2/3イニング連続無失点) |
10試合連続登板 | 2007.8.30対広島20回戦(甲子園)〜9.9対巨人21回戦(東京ドーム) |
オールスター出場(9) | 2005〜2012年、2019年 |
CS出場(4) | 2008年、2010年、2017年、2019年 |
日本シリーズ出場 | 2005年 |
五輪出場 | 2008年(北京) |
WBC出場(2) | 2006年、2009年 |
年度 | 球団 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 阪 神 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 113 | 90 | 22 2/3 | 25 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 4 | 25 | 4 | 0 | 15 | 12 | 4.76 |
2002 | 阪 神 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - | .167 | 285 | 250 | 68 | 56 | 6 | 3 | 0 | 30 | 0 | 2 | 64 | 4 | 0 | 33 | 28 | 3.71 |
2003 | 阪 神 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | .500 | 126 | 110 | 29 1/3 | 28 | 4 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 12 | 11 | 3.38 |
2004 | 阪 神 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1.000 | 129 | 111 | 31 | 26 | 3 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.61 |
2005 | 阪 神 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 46 | 53 | .875 | 349 | 325 | 92 1/3 | 57 | 5 | 3 | 0 | 20 | 1 | 1 | 139 | 5 | 0 | 20 | 14 | 1.36 |
2006 | 阪 神 | 63 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 30 | 35 | 1.000 | 306 | 278 | 79 1/3 | 46 | 3 | 6 | 0 | 22 | 2 | 0 | 122 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0.68 |
2007 | 阪 神 | 71 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | 6 | 11 | .500 | 313 | 289 | 83 | 50 | 2 | 5 | 0 | 18 | 4 | 1 | 115 | 2 | 0 | 15 | 15 | 1.63 |
2008 | 阪 神 | 63 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 38 | 5 | 13 | .889 | 249 | 232 | 67 2/3 | 34 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 90 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0.67 |
2009 | 阪 神 | 49 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | 3 | 8 | .625 | 217 | 199 | 57 2/3 | 32 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 86 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.25 |
2010 | 阪 神 | 58 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | 5 | 8 | .429 | 257 | 227 | 62 2/3 | 47 | 7 | 5 | 0 | 20 | 2 | 5 | 81 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2.01 |
2011 | 阪 神 | 56 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 5 | 8 | .500 | 193 | 179 | 51 | 25 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 80 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.24 |
2012 | 阪 神 | 48 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 4 | .500 | 189 | 164 | 47 2/3 | 34 | 1 | 9 | 0 | 15 | 2 | 1 | 58 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.32 |
2016 | 阪 神 | 43 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 10 | 14 | .455 | 275 | 235 | 62 2/3 | 58 | 7 | 4 | 3 | 30 | 2 | 3 | 70 | 4 | 0 | 34 | 32 | 4.60 |
2017 | 阪 神 | 52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1.000 | 232 | 196 | 56 2/3 | 41 | 3 | 7 | 0 | 24 | 1 | 5 | 71 | 2 | 0 | 15 | 14 | 2.22 |
2018 | 阪 神 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 21 | 26 | .625 | 229 | 183 | 54 1/3 | 29 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 1 | 67 | 2 | 0 | 20 | 14 | 2.32 |
2019 | 阪 神 | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 23 | 27 | .800 | 226 | 190 | 56 | 29 | 3 | 4 | 0 | 32 | 2 | 0 | 83 | 4 | 0 | 11 | 11 | 1.77 |
2020 | 阪 神 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | .250 | 65 | 54 | 13 1/3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 11 | 9 | 6.08 |
NPB通算17年 | 782 | 0 | 440 | 19 | 0 | 0 | 60 | 38 | 243 | 163 | 218 | .612 | 3753 | 3312 | 935 1/3 | 633 | 59 | 62 | 8 | 339 | 30 | 32 | 1220 | 44 | 0 | 247 | 216 | 2.08 | |
MLB通算3年 | 29 | 0 | − | − | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | − | .500 | 122 | − | 26 2/3 | 31 | 4 | − | − | 8 | 2 | 5 | 32 | 4 | 0 | 18 | 17 | 5.74 | |
日米通算20年 | 811 | 0 | − | − | 0 | 0 | 61 | 39 | 245 | 164 | − | .610 | 3875 | − | 962 | 664 | 63 | − | − | 347 | 32 | 37 | 1252 | 48 | 0 | 265 | 233 | 2.18 |
※1999年、2001年:登板なし
※2013〜15年:MLB
年度 | 球団 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 高 知 | 6 | 2 | − | − | 1 | − | 2 | 1 | 0 | − | − | .667 | 124 | − | 33 | 21 | 1 | − | − | 3 | − | 3 | 47 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.82 |
公式モバイルサイト