| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|  広2-2神 マツダ |  |  巨8-5神 東京D |  巨2-1神 東京D |  巨2-4神 東京D | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|  中止 甲子園 18:00 Ⅲ |  神0-2広 甲子園 Ⅰ |  神1-3広 甲子園 Ⅰ |  |  ディ3-4神 横浜 |  ディ11-9神 横浜 |  ディ0-1神 横浜 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
|  |  中4-2神 豊橋 |  中0-1神 バンテリン |  中4-9神 バンテリン |  神2-4ヤ 甲子園 Ⅲ |  神1-0ヤ 甲子園 Ⅲ |  神7-2ヤ 甲子園 Ⅲ | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
|  |  広6-2神 マツダ |  広1-2神 マツダ |  広1-2神 マツダ |  神0-1巨 甲子園 Ⅲ |  神3-0巨 甲子園 Ⅳ |  神1-2巨 甲子園 Ⅳ | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|  |  中止 甲子園 18:00 Ⅰ |  神2-8日 甲子園 Ⅰ |  神0-6日 甲子園 Ⅰ |  ロ5-4神 ZOZOマリン | 
阪神タイガース主催ゲーム
阪神甲子園球場料金カテゴリ