監督:岡田彰布 成績:1位 87勝54敗5分
04.09 | 5試合連続9得点を記録(球団新) |
---|---|
04.14 | 球団創立(1935年)以来4000敗を喫する |
04.21 | 球団創立8500試合(4243勝4003敗254分) |
05.06 | 史上初の交流戦が開幕(日本ハム戦、札幌ドーム) |
05.13 | 70周年を記念し復刻版ユニフォーム(主催試合に着用)で楽天に快勝 |
06.21 | 赤星憲広がプロ野球史上初の1シーズン全球団(11球団)から盗塁に成功 |
06.30 | 最少年ルーキーの辻本賢人(16)がウエスタン・リーグに登板 |
07.10 | 中日12回戦に勝ち、9カード連続勝ち越し(球団新) |
08.17 | 8試合連続二桁安打の球団新記録を達成(横浜17回戦、大阪ドーム) |
08.31 | ウエスタン・リーグ2年ぶりの優勝(55勝27敗6分) |
09.07 | ナゴヤドーム開催以来初のシーズン勝ち越し(中日19回戦) |
09.10 | 広島18回戦(甲子園)で21得点を挙げる(球団新) |
09.15 | 今岡誠がシーズン4本目の満塁本塁打を放つ(球団新)(巨人20回戦、東京ドーム) |
09.21 | 年間奪三振新記録を更新記録(中日22回戦、6奪三振で1127個として達成) |
09.23 | シーズン70試合登板が2人の日本記録樹立(藤川球児 75、ジェフ・ウィリアムス 70) |
09.29 | セ・リーグ優勝を決定(巨人22回戦、甲子園) |
10.01 | 赤星憲広が3年連続60盗塁以上を記録(セ・リーグ新記録) |
10.03 | 高校生対象のドラフトが東京の新高輪プリンスホテルで行われた |
10.05 | 今岡誠がシーズン147打点を記録(球団新) |
観客動員実数が313万2224人に達した(全日程終了) | |
10.22 | 日本シリーズ初の濃霧によるコールドゲーム(千葉マリン) |
11.06 | 優勝パレードが御堂筋で行われた |
- | 岡田彰布、最優秀監督 |
- | 金本知憲、最優秀選手 |
- | 今岡誠、最多打点(147) |
- | 赤星憲広、最多盗塁(60) |
- | 下柳剛、最多勝利(15) |
- | 安藤優也、最優秀勝率(.688) |
- | 藤川球児、最優秀中継(HP53) |
監督:岡田彰布 成績:2位 84勝58敗4分
03.03 | プロ野球史上初WBCアジア予選開始 日本対中国戦18対2で勝利 藤川球児、久保田智之が出場 |
---|---|
03.21 | WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)キューバを破り日本が初代チャンピオンになった |
04.09 | 金本知憲が904試合連続フルイニング出場の世界記録を達成(横浜3回戦、大阪ドーム) |
05.09 | 交流戦、1980年ビジターで着用したユニフォームで甲子園でロッテと対戦 |
06.20 | 牧野塁と楽天・坂克彦のトレードが成立 |
06.30 | 二リーグ分立後対巨人戦600勝利達成 |
07.01 | 大阪ドームが京セラドーム大阪に名義変更 |
07.11 | 藤川球児、44年ぶりに無失点記録47回 2/3に球団記録を更新(38試合無失点はセ・リーグ記録) |
07.14 | 岡田彰布、監督通算200勝利達成(69人目) |
09.27 | 9年ぶりにハワイ・ウィンターリーグに参加(星野投手コーチ、能見、筒井和、岡﨑、江草、浅井) |
10.01 | ファーム日本選手権、ロッテに6-0で勝利、日本一に輝く(山形県野球場) |
10.03 | 球団史上初の2年連続80勝利以上を達成(ヤクルト20回戦、神宮) |
11.29 | ポスティングが申請された井川慶にヤンキースから正式に入札があった |
- | 井川慶、最多奪三振(194) |
- | 藤川球児、最優秀中継(HP35) |
監督:岡田彰布 成績:3位 76勝66敗4分
02.19 | 新クラブハウス竣工式が行われた |
---|---|
02.26 | 選手ロッカー及び球団事務所が甲子園球場内から新クラブハウスに移転 |
05.10 | 岡田彰布、監督通算250勝利達成 |
06.08 | 岡田彰布、選手、監督を通して初の退場処分になった |
06.20 | 連続試合出場を歴代2位の1251試合に延ばした(金本知憲) |
06.29 | 牧田俊洋代表取締役・社長・オーナー代行退任 |
南信男専務取締役が取締役社長及びオーナー代行に就任 | |
07.04 | 岡田彰布、監督通算500試合(268勝219敗13分)を記録 |
07.24 | 遊撃手連続フルイニング340試合出場を記録、日本記録更新(鳥谷敬) |
08.01 | セ・リーグ二塁手連続守備機会714回無失策新記録を達成(関本健太郎) |
08.16 | 岡田彰布監督、2度目の退場処分(日本人監督ではセ・リーグ史上初) |
09.05 | 岡田彰布、監督通算300勝利を記録(歴代6位) |
09.10 | 甲子園球場リニューアル竣工式が行われた |
10.01 | 甲子園球場の改修工事始まる |
10.03 | シーズン90試合登板の日本記録樹立(久保田智之) |
46セーブ日本タイ記録(藤川球児) | |
10.14 | クライマックス第1ステージで連敗し、決勝進出ならず |
- | 上園啓史、最優秀新人 |
- | 藤川球児、最多セーブ(46) |
- | 久保田智之、最優秀中継(HP55) |
監督:岡田彰布 成績:2位 82勝59敗3分
01.10 | 赤松真人がFA選手獲得による人的保障により広島東洋カープへ移籍 |
---|---|
03.05 | 故島野育夫前総合特命コーチの追悼試合(広島戦 京セラドーム大阪) |
03.11 | 阪神甲子園球場第1期リニューアル工事完了 |
03.12 | 阪神甲子園球場第1期リニューアル工事完了に伴い無観客試合(3.12 対巨人戦、3.13 対中日戦)を行う |
03.30 | 4年ぶりの開幕3連勝 ホームゲームでの開幕3連勝(横浜戦 京セラドーム大阪)は52年ぶり |
04.20 | 開幕から7カード連続勝ち越しは日本タイ記録 |
04.23 | 藤川球児、球団新記録となる11試合連続セーブ(中日4回戦 ナゴヤドーム) |
05.06 | 球団通算4500勝(巨人7回戦 東京ドーム)4500勝4183敗267分 |
06.09 | 岡田彰布監督通算350勝利(オリックス4回戦 甲子園) |
06.25 | 坂井信也阪神電鉄社長、球団代表取締役会長・オーナーに就任 |
宮崎恒彰代表取締役会長・オーナーを辞任し球団相談役に就任 | |
南信男球団社長が阪神電気鉄道(株)、阪急阪神ホールディングス(株)取締役に就任 | |
07.06 | 若竹竜士、ウエスタンでノーヒットノーランを達成(中日戦 甲子園) |
07.27 | 阪神甲子園球場第2期リニューアル工事に伴い、タイガース史料館が閉鎖 |
08.13 | 北京オリンピック日本代表として藤川球児、矢野輝弘、新井貴浩選手が出場 |
08.28 | 2リーグ分立後、対中日戦700勝(700勝789敗32分) |
09.02 | 金本知憲、1300試合連続フルイニング出場(横浜17回戦 横浜) |
09.13 | 矢野輝弘、球団タイ記録の通算10サヨナラ打(広島22回戦 甲子園) |
09.16 | 岡田彰布監督通算700試合(中日22回戦 ナゴヤドーム) |
10.01 | 阪神甲子園球場第2期リニューアル工事始まる |
10.20 | クライマックス・シリーズ 第1ステージで中日に1勝2敗で第2ステージ進出ならず |
10.21 | 岡田彰布、監督辞任(394勝315敗15分 勝率 .542) |
10.27 | 真弓明信、第31代目監督に就任 |
11.03 | 手塚昌利元オーナー、旭日重光章(叙勲)受賞 |
11.19 | 野口寿浩、FA宣言(横浜ベイスターズへ移籍) |
- | 久保田智之、最優秀中継(HP37) |
- | 平野恵一、カムバック選手賞 |
監督:真弓明信 成績:4位 67勝73敗4分
01.21 | 阪神甲子園球場は、「甲子園歴史館」の建設を発表 スポーツ展示施設では国内最大となる |
---|---|
02.22 | WBC日本代表日本代表メンバーに、藤川球児と岩田稔が選ばれた |
03.04 | 鄭凱文選手と支配下選手契約締結 |
03.05 | 橋本健太郎と千葉ロッテ・久保康友のトレードが成立 |
第2回WBCアジア予選開始 藤川球児、岩田稔が出場 | |
03.12 | 阪神甲子園球場第2期リニューアル工事完了 |
03.23 | 日本がWBC連覇なる(決勝で韓国に勝つ) |
04.04 | 赤星憲広、通算351盗塁、球団記録を更新した(東京ヤクルト2回戦 京セラドーム大阪) |
04.25 | 福原忍、1000球回達成(広島5回戦 マツダスタジアム) |
05.12 | 金本知憲、チーム通算7000号本塁打を記録(広島7回戦 マツダスタジアム) |
05.19 | 阪神と阪神甲子園球場は、新型インフルエンザの感染拡大を受け、24日の対千葉ロッテ戦からジェット風船自粛決定した |
07.13 | 藤田太陽と西武・水田圭介のトレードが成立 |
07.28 | 阪神甲子園球場リニューアル記念レリーフ(浮き彫り細工)の完成式典が、阪神甲子園球場で行われた |
08.06 | 金本知憲、通算4000塁打(中日14回戦 ナゴヤドーム) |
08.07 | 金本知憲、1400フルイニング連続出場(広島10回戦 新潟) |
09.15 | 金本知憲、1600試合連続出場(巨人22回戦 東京ドーム) |
11.13 | 城島健司、入団会見を行い、背番号は「2」と決まった |
11.16 | 藤本敦士内野手、FA宣言(東京ヤクルトスワローズへ移籍) |
12.09 | 赤星憲広選手、現役引退会見を行う |
阪神タイガース、高校野球、甲子園球場を舞台として各時代に生まれた名勝負・名シーンの数々や、長い歴史の中で生まれた数多くの名選手たちを、懐かしい映像や写真、貴重な展示品を通じてご紹介します。
受付場所 |
---|
〒663-8152 兵庫県西宮市甲子園町8-15 甲子園プラス内 2F |
営業時間 |
10:00~18:00(11月~2月は10:00~17:00) |
休館日 |
月曜日(試合開催日、祝日を除く) |
入館料 |
一般 おとな:900円 高校生:700円 こども(4歳~中学生):500円 団体 おとな:700円 高校生:500円 こども(4歳~中学生):400円 |
WEBサイト |
http://www.koshien-rekishikan.com/ |
公式モバイルサイト