更新日時
車椅子席の入場券の販売状況です。一般前売券ではございませんのでご注意ください。
車椅子ご利用の方1名につき、介助者2名まで入場可能です。
介助者席の入場料金は車椅子席の料金と同額です。
| 車椅子 | |
| 巨人5月1日(MayFri, 01 May 2026 18:00:00 +090000) 18:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| 巨人5月2日(ndpm31) 14:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| 巨人5月3日(rd0000005) 14:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| DeNA5月8日(MayFri, 08 May 2026 18:00:00 +090000) 18:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| DeNA5月9日(thpm31) 14:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| DeNA5月10日(th0000005) 14:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| 広島5月15日(MayFri, 15 May 2026 18:00:00 +090000) 18:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| 広島5月16日(thpm31) 14:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| 広島5月17日(th0000005) 14:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| 中日5月20日(21Asia/Tokyo20) 18:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| 中日5月21日(JST06000000) 18:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| 日本ハム5月26日(JST000000Asia/Tokyo) 18:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| 日本ハム5月27日(22Asia/Tokyo27) 18:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |
| 日本ハム5月28日(JST06000000) 18:00 | |
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス | × |
| 3塁アルプス | × |
| ライト | × |
| レフト | × |
| 外野席 | - |